Nationaliteit: POR | Geboortedatum: 13.02.1989 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2019 | Caja Rural - Seguros RGA | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | POR | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2017 | POR | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2016 | Caja Rural - Seguros RGA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | POR | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2013 | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010 | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 39 | 4 | 7 | 38 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 08.08 | Volta a Portugal, POR | 6 | 2.1 | 29-176 | |
1. Domingos Andre Maciel Gonçalves (POR); 2. Krister Hagen (NOR); 3. Daniel Jose Pereira Mestre (POR) | ||||||
2018 | 24.06 | N.K. Portugal, POR | NC | 29-131 | ||
1. Domingos Andre Maciel Gonçalves (POR); 2. Joni Silva Brandao (POR); 3. Henrique Madeira Casimiro (POR) | ||||||
2018 | 22.06 | N.K. Portugal I.T.T., POR | NCT | ITT | 29-129 | |
1. Domingos Andre Maciel Gonçalves (POR); 2. José Isidro Maciel Gonçalves (POR); 3. Tiago Machado (POR) | ||||||
2017 | 23.06 | N.K. Portugal I.T.T., POR | NCT | ITT | 28-130 | |
1. Domingos Andre Maciel Gonçalves (POR); 2. Rafael Reis (POR); 3. Sergio Miguel Paulinho Moreira (POR) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.10 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2019 | 15.09 | DNF | Vuelta a Espana, SPA | GT | ||
2019 | 28.06 | 2 | N.K. Portugal I.T.T., POR | NCT | ITT | |
2018 | 08.08 | 1 | Volta a Portugal, POR | 6 | 2.1 | |
2018 | 24.06 | 1 | N.K. Portugal, POR | NC | ||
2018 | 22.06 | 1 | N.K. Portugal I.T.T., POR | NCT | ITT | |
2018 | 01.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen, BEL | 1.WT | ||
2018 | 17.03 | 53 | Milano - Sanremo, ITA | 1.WT | ||
2017 | 07.10 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2017 | 04.08 | 2 | Volta a Portugal, POR | 0 | 2.1 | ITT |
2017 | 23.06 | 1 | N.K. Portugal I.T.T., POR | NCT | ITT | |
2015 | 13.09 | 34 | Vuelta a Espana, SPA | GT | ||
2013 | 21.06 | 2 | N.K. Portugal I.T.T., POR | NCT | ITT | |
2010 | 26.04 | 3 | Giro delle Regioni, ITA | 1 | 2.NC |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|