Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 25.02.1946 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 07.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 32-041 | |||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. José Enrique Cima Prado (SPA); 3. José Nazabal Mirendia (SPA) | ||||||
1978 | 07.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 5 | 32-041 | ||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Sebastian Pozo Fontivero (SPA); 3. Luc Berkenbosch (BEL) | ||||||
1977 | 01.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 31-035 | |||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Paul Wellens (BEL); 3. Jean-Pierre Baert (BEL) | ||||||
1977 | 28.03 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 2 | 31-031 | ||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Paul Wellens (BEL); 3. José Manuel Garcia Roxio (SPA) | ||||||
1977 | G.P. Pascuas, SPA | 31-126 | ||||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Juan Pujol Pages (SPA); 3. Antonio Menendez Gonzalez (SPA) | ||||||
1976 | 07.05 | Vuelta a Espana, SPA | 10 | 30-071 | ||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Domingo Perurena (SPA); 3. Andres Oliva Sanchez (SPA) | ||||||
1975 | 18.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 29-052 | |||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Jesus Manzaneque Sanchez (SPA); 3. Agustin Tamames Iglesias (SPA) | ||||||
1975 | 15.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 2 | ITT | 29-049 | |
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Jesus Manzaneque Sanchez (SPA); 3. Agustin Tamames Iglesias (SPA) | ||||||
1975 | G.P. Caboalles de Abajo (Leon), SPA | 29-126 | ||||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. José Pozo (SPA); 3. German Martin Saez (SPA) | ||||||
1973 | Vuelta a la Communidad Valencia, SPA | 27-126 | ||||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. José Manuel Fuente Lavandera (SPA); 3. José Luis Abilleira Balboa (SPA) | ||||||
1972 | 14.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 3 | 26-201 | ||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Lucien Aimar (FRA); 3. Domingo Perurena (SPA) | ||||||
1972 | 14.05 | Vuelta a Espana, SPA | 20 | ITT | 26-078 | |
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Miguel Maria Lasa (SPA); 3. Agustin Tamames Iglesias (SPA) | ||||||
1972 | 23.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 26-057 | |||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Jesus Manzaneque Sanchez (SPA); 3. Jesus Esperanza Salcedo (SPA) | ||||||
1972 | 21.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 3 | ITT | 26-055 | |
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Jesus Manzaneque Sanchez (SPA); 3. Andres Oliva Sanchez (SPA) | ||||||
1972 | 19.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 1 | 26-053 | ||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Jesus Esperanza Salcedo (SPA); 3. Domingo Perurena (SPA) | ||||||
1972 | Vuelta a Cantabria, SPA | 26-126 | ||||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Francisco Galdos Guana (SPA); 3. Domingo Perurena (SPA) | ||||||
1971 | 10.05 | Vuelta a Espana, SPA | 12 | ITT | 25-074 | |
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Miguel Maria Lasa (SPA); 3. René Pijnen (NED) | ||||||
1970 | 03.07 | Tour de France, FRA | 10 | ITT | 24-128 | |
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Eddy Merckx (BEL); 3. Charly Grosskost (FRA) | ||||||
1970 | G.P. Nuestra Senora de Oro (Murguia), SPA | 24-126 | ||||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Andrès Gandarias Albizu (SPA); 3. Antonio Menendez Gonzalez (SPA) | ||||||
1970 | N.K. Spanje, SPA | 24-126 | ||||
1. José Antonio Gonzalez Linares (SPA); 2. Jesus Aranzabal Ojanguren (SPA); 3. Nemesio Jimenez Garrido (SPA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1978 | 07.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 5 | |
1978 | 07.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 6 | |
1977 | 01.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 6 | |
1977 | 01.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 7 | |
1977 | 31.03 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 5 | |
1977 | 29.03 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 3 | |
1977 | 28.03 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 2 | |
1975 | 18.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 6 | |
1975 | 18.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 7 | |
1975 | 17.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 5 | |
1975 | 16.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 4 | |
1975 | 15.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 2 | |
1975 | 15.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 3 | |
1972 | 16.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 5 | |
1972 | 15.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 4 | |
1972 | 14.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 3 | |
1972 | 12.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 0 | |
1972 | 23.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 6 | |
1972 | 22.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 5 | |
1972 | 21.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 3 | |
1972 | 21.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 4 | |
1972 | 20.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 2 | |
1972 | 19.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|