Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 28.03.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2002 | Alessio | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | ITA | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2000 | Team Polti | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | Team Polti | ITA | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1998 | Saeco - Cannondale | ITA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | Saeco | ITA | 2 | 3 | 9 | 23 | 2 | 3 | 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1996 | Gewiss - Playbus | ITA | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1995 | Gewiss - Ballan | ITA | 1 | 2 | 38 | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994 | Polti | ITA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1993 | Gatorade | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1992 | Gatorade | ITA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1991 | Gatorade - Chateau d'Ax | ITA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1990 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 13 | 156 | 5 | 13 | 13 | 153 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 26.06 | Vuelta a Catalunya, SPA | 6 | 2.HC | 32-090 | |
1. Ivan Gotti (ITA); 2. Aitor Kintana Zarate (SPA); 3. Aitor Gonzalez Jimenez (SPA) | ||||||
1999 | 06.06 | Giro d'Italia, ITA | GT | 30-070 | ||
1. Ivan Gotti (ITA); 2. Paolo Savoldelli (ITA); 3. Gilberto Simoni (ITA) | ||||||
1997 | 08.06 | Giro d'Italia, ITA | GT | 28-072 | ||
1. Ivan Gotti (ITA); 2. Pavel Tonkov (RUS); 3. Giuseppe Guerini (ITA) | ||||||
1997 | 31.05 | Giro d'Italia, ITA | 14 | GT | 28-064 | |
1. Ivan Gotti (ITA); 2. Nicola Miceli (ITA); 3. Stefano Garzelli (ITA) | ||||||
1996 | 08.06 | Giro d'Italia, ITA | 21 | GT | 27-072 | |
1. Ivan Gotti (ITA); 2. Pavel Tonkov (RUS); 3. Piotr Ugrumov (RUS) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1999 | 06.06 | Giro d'Italia, ITA | 22 | GT |
1999 | 05.06 | Giro d'Italia, ITA | 21 | GT |
1997 | 08.06 | Giro d'Italia, ITA | 22 | GT |
1997 | 07.06 | Giro d'Italia, ITA | 21 | GT |
1997 | 06.06 | Giro d'Italia, ITA | 20 | GT |
1997 | 05.06 | Giro d'Italia, ITA | 19 | GT |
1997 | 04.06 | Giro d'Italia, ITA | 18 | GT |
1997 | 03.06 | Giro d'Italia, ITA | 17 | GT |
1997 | 02.06 | Giro d'Italia, ITA | 16 | GT |
1997 | 01.06 | Giro d'Italia, ITA | 15 | GT |
1997 | 31.05 | Giro d'Italia, ITA | 14 | GT |
1995 | 06.07 | Tour de France, FRA | 5 | GT |
1995 | 05.07 | Tour de France, FRA | 4 | GT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|