Nationaliteit: OOS | Geboortedatum: 23.12.1993 | Overlijdensdatum: | Lengte: 184 cm | Gewicht: 64 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | UAE Team Emirates | OOS | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | BORA - Hansgrohe | OOS | 2 | 3 | 39 | 2 | 3 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2021 | BORA - Hansgrohe | OOS | 1 | 2 | 60 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2020 | BORA - Hansgrohe | OOS | 1 | 2 | 2 | 54 | 1 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019 | BORA - Hansgrohe | OOS | 2 | 3 | 2 | 36 | 2 | 3 | 2 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018 | BORA - Hansgrohe | OOS | 5 | 41 | 5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017 | CCC Sprandi Polkowice | OOS | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | OOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2015 | OOS | 2 | 5 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | OOS | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 23 | 4 | 290 | 7 | 17 | 4 | 284 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26.06 | N.K. Oostenrijk, OOS | NC | 28-185 | ||
1. Felix Grossschartner (OOS); 2. Patrick Gamper (OOS); 3. Lukas Pöstlberger (OOS) | ||||||
2022 | 23.06 | N.K. Oostenrijk I.T.T., OOS | NCT | ITT | 28-182 | |
1. Felix Grossschartner (OOS); 2. Rainer Kepplinger (OOS); 3. Matthias Brandle (OOS) | ||||||
2021 | 23.04 | Giro del Trentino, ITA | 5 | 2.PS | Mountain | 27-121 |
1. Felix Grossschartner (OOS); 2. Nicolas Roche (IRL); 3. Alessandro De Marchi (ITA) | ||||||
2020 | 28.07 | Vuelta a Burgos, SPA | 1 | 2.PS | 26-217 | |
1. Felix Grossschartner (OOS); 2. João Pedro Gonçalves Almeida (POR); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | ||||||
2019 | 21.04 | International Presidency Turkey Tour, TUR | 2.WT | 25-119 | ||
1. Felix Grossschartner (OOS); 2. Valerio Conti (ITA); 3. Merhawi Kudus Ghebremedhin (ERI) | ||||||
2019 | 20.04 | International Presidency Turkey Tour, TUR | 5 | 2.WT | 25-118 | |
1. Felix Grossschartner (OOS); 2. Valerio Conti (ITA); 3. Merhawi Kudus Ghebremedhin (ERI) | ||||||
2015 | 11.09 | Giro del Friuli Venezia Giulia, ITA | 2 | 2.2U | 21-262 | |
1. Felix Grossschartner (OOS); 2. Gaëtan Bille (BEL); 3. Giulio Ciccone (ITA) | ||||||
2015 | 05.04 | Trofeo Banca Popolare di Vicenza, ITA | 1.2U | 21-103 | ||
1. Felix Grossschartner (OOS); 2. Artem Nych (RUS); 3. Davide Gabburo (ITA) | ||||||
2014 | 14.09 | N.K. Oostenrijk - Klim, OOS | 20-265 | |||
1. Felix Grossschartner (OOS); 2. Matija Kvasina (CRO); 3. David Wöhrer (OOS) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2020 | 29.07 | Vuelta a Burgos, SPA | 2 | 2.PS |
2020 | 28.07 | Vuelta a Burgos, SPA | 1 | 2.PS |
2019 | 21.04 | International Presidency Turkey Tour, TUR | 6 | 2.WT |
2019 | 20.04 | International Presidency Turkey Tour, TUR | 5 | 2.WT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2015 | Österreich Rundfahrt, OOS | 2.HC |