Nationaliteit: AUS | Geboortedatum: 23.12.1998 | Overlijdensdatum: | Lengte: 176 cm | Gewicht: 76 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Alpecin - Deceuninck | AUS | 7 | 13 | 69 | 7 | 12 | 68 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022 | Team BikeExchange - Jayco | AUS | 3 | 14 | 2 | 60 | 3 | 14 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021 | Team BikeExchange | AUS | 2 | 7 | 1 | 24 | 2 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020 | Mitchelton - Scott | AUS | 3 | 7 | 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019 | AUS | 5 | 9 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | AUS | 3 | 9 | 28 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2017 | AUS | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 62 | 9 | 219 | 17 | 46 | 6 | 191 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2023 | 17.09 | ![]() | GT |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Filippo Ganna (ITA); 3. Nico Denz (DUI) | |||
2023 | 30.08 | ![]() | GT |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Filippo Ganna (ITA); 3. Dries Van Gestel (BEL) | |||
2023 | 29.08 | ![]() | GT |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Juan Sebastian Molano Benavides (COL); 3. Edward Theuns (BEL) | |||
2023 | 10.05 | ![]() | GT |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Jonathan Milan (ITA); 3. Mads Pedersen (DEN) | |||
2023 | 01.04 | ![]() | 1.1 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Maxim Van Gils (BEL); 3. Pascal Eenkhoorn (NED) | |||
2023 | 25.03 | ![]() | 2.WT |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Bryan Coquard (FRA); 3. Ide Schelling (NED) | |||
2023 | 23.03 | ![]() | 2.WT |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Bryan Coquard (FRA); 3. Corbin Strong (NZL) | |||
2022 | 31.08 | ![]() | GT |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Danny van Poppel (NED); 3. Tim Merlier (BEL) | |||
2022 | 11.04 | ![]() | 2.PS |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Jasper Philipsen (BEL); 3. Sam Bennett (IRL) | |||
2022 | 22.03 | ![]() | 2.WT |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Phil Bauhaus (DUI); 3. Hugo Hofstetter (FRA) | |||
2021 | 15.09 | ![]() | 2.1 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Jannik Steimle (DUI); 3. Marceli Boguslawski (POL) | |||
2021 | 05.02 | ![]() | |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Nicholas White (AUS); 3. Luke Durbridge (AUS) | |||
2020 | 09.02 | ![]() | 2.1 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Dion Smith (NZL); 3. Moreno Hofland (NED) | |||
2020 | 07.02 | ![]() | 2.1 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Alberto Dainese (ITA); 3. Mihkel Räim (EST) | |||
2020 | 05.01 | ![]() | |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Michael Freiberg (AUS); 3. Samuel Welsford (AUS) | |||
2019 | 23.05 | ![]() | 2.2U |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Alessandro Covi (ITA); 3. Luca Colnaghi (ITA) | |||
2019 | 14.04 | ![]() | 2.2 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Miguel Bryon (USA); 3. Gasper Katrasnik (SLO) | |||
2019 | 12.04 | ![]() | 2.2 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Marko Kump (SLO); 3. Frantisek Sisr (CZE) | |||
2019 | 07.04 | ![]() | 2.2 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Thomas Pidcock (GBR); 3. Jake Stewart (GBR) | |||
2019 | 05.04 | ![]() | 2.2 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Jake Stewart (GBR); 3. Ian Garrison (USA) | |||
2018 | 18.11 | ![]() | 2.1 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Zheng Zhang (CHN); 3. Jasper Frahm (DUI) | |||
2018 | 09.11 | ![]() | 2.2 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Roy Eefting (NED); 3. Ivar Slik (NED) | |||
2018 | 04.08 | ![]() | 2.HC |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Lucas Carstensen (DUI); 3. Cameron Scott (AUS) | |||
2017 | 10.11 | ![]() | 2.1 |
1. Kaden Groves (AUS); 2. Maris Bogdanovics (LAT); 3. Mykhaylo Kononenko (UKR) |
03.10 | 4 | ![]() | 2.1 |
01.10 | 2 | ![]() | 2.1 |
29.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
19.09 | 5 | ![]() | 2.1 |
18.09 | 2 | ![]() | 2.1 |
15.09 | 1 | ![]() | 2.1 |
06.06 | DNF | ![]() | 2.WT |
30.05 | 5 | ![]() | 2.WT |
13.05 | 5 | ![]() | 2.1 |
12.05 | 6 | ![]() | 2.1 |
14.03 | DNF | ![]() | 2.WT |
26.02 | 7 | ![]() | 2.WT |
24.02 | 10 | ![]() | 2.WT |
05.02 | 1 | ![]() | |
24.01 | 2 | ![]() | |
22.01 | 3 | ![]() |
18.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
31.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
29.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
09.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
07.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
05.02 | 2 | ![]() | 2.1 |
10.01 | 2 | ![]() | |
05.01 | 1 | ![]() |
20.08 | 2 | ![]() | 2.NC |
15.06 | 3 | ![]() | 2.2U |
13.06 | 2 | ![]() | 2.2U |
23.05 | 1 | ![]() | 2.2U |
01.05 | 2 | ![]() | 1.2U |
14.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
12.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
07.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
05.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
18.11 | 1 | ![]() | 2.1 |
15.11 | 2 | ![]() | 2.1 |
09.11 | 1 | ![]() | 2.2 |
23.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
23.09 | 2 | ![]() | 2.1 |
19.09 | 2 | ![]() | 2.1 |
17.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
04.08 | 1 | ![]() | 2.HC |
31.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
10.11 | 1 | ![]() | 2.1 |
09.11 | 3 | ![]() | 2.1 |
01.06 | 2 | ![]() | 2.2 |