Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 05.05.1965 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1998 | BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | BEL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | BEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995 | BEL | 2 | 7 | 23 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1994 | BEL | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1993 | BEL | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992 | BEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990 | BEL | 3 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989 | Histor - Sigma | BEL | 1 | 5 | 30 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1988 | Sigma Paints | BEL | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1987 | BEL | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | 39 | 1 | 134 | 7 | 38 | 1 | 131 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 28.10 | Tour of China, CHN | 2 | 2.5 | 30-176 | |
1. Jean-Pierre Heynderickx (BEL); 2. Michael McCarthy (USA); 3. Alexander Nadobenko (KAZ) | ||||||
1995 | 28.02 | Clasica de Almeria, SPA | 1.4 | 29-299 | ||
1. Jean-Pierre Heynderickx (BEL); 2. Jo Planckaert (BEL); 3. Edwig Van Hooydonck (BEL) | ||||||
1994 | 06.02 | Etoile de Besseges, FRA | 5 | 2.4 | 28-277 | |
1. Jean-Pierre Heynderickx (BEL); 2. Christophe Capelle (FRA); 3. Peter Van Petegem (BEL) | ||||||
1989 | 15.05 | Vuelta a Espana, SPA | 22 | Cat 1 | 24-010 | |
1. Jean-Pierre Heynderickx (BEL); 2. Mathieu Hermans (NED); 3. Eddy Planckaert (BEL) | ||||||
1988 | 26.05 | Tour d'Armorique, FRA | 1 | 23-021 | ||
1. Jean-Pierre Heynderickx (BEL); 2. Bruno Wojtinek (FRA); 3. Michel Vermote (BEL) | ||||||
1987 | 29.07 | Omloop van Midden-Vlaanderen (Deinze), BEL | 22-085 | |||
1. Jean-Pierre Heynderickx (BEL); 2. Etienne De Wilde (BEL); 3. Filip Van Vooren (BEL) | ||||||
1987 | 16.05 | G.P. Vilvoorde, BEL | 22-011 | |||
1. Jean-Pierre Heynderickx (BEL); 2. Guido Verdeyen (BEL); 3. Bruno Bruyere (BEL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1988 | 26.05 | Tour d'Armorique, FRA | 1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1993 | Etoile de Besseges, FRA | 2.4 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|