Nationaliteit: AUS | Geboortedatum: 05.05.1996 | Overlijdensdatum: | Lengte: 175 cm | Gewicht: 64 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | BOHA - Hansgrohe | AUS | 1 | 2 | 1 | 61 | 1 | 2 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022 | BORA - Hansgrohe | AUS | 2 | 4 | 2 | 80 | 2 | 4 | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2021 | Team DSM | AUS | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Team Sunweb | AUS | 4 | 7 | 5 | 29 | 4 | 7 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2019 | Team Sunweb | AUS | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | Team Sunweb | AUS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | AUS | 4 | 11 | 4 | 21 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2016 | AUS | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | 31 | 12 | 307 | 9 | 20 | 10 | 279 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2023 | 05.07 | ![]() | GT |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Giulio Ciccone (ITA); 3. Felix Gall (OOS) | |||
2022 | 29.05 | ![]() | GT |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU); 3. Mikel Landa Meana (SPA) | |||
2022 | 15.05 | ![]() | GT |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Romain Bardet (FRA); 3. Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) | |||
2020 | 22.10 | ![]() | GT |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Tao Geoghegan Hart (GBR); 3. Pello Bilbao Lopez de Armentia (SPA) | |||
2020 | 09.02 | ![]() | 2.1 |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Sebastian Berwick (AUS); 3. Damien Howson (AUS) | |||
2020 | 08.02 | ![]() | 2.1 |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Sebastian Berwick (AUS); 3. Jay Vine (AUS) | |||
2020 | 06.02 | ![]() | 2.1 |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Damien Howson (AUS); 3. Sebastian Berwick (AUS) | |||
2017 | 12.11 | ![]() | 2.1 |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Ka Hoo Fung (HKG); 3. Stanislau Bazhkou (BLR) | |||
2017 | 11.11 | ![]() | 2.1 |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Ka Hoo Fung (HKG); 3. Stanislau Bazhkou (BLR) | |||
2017 | 15.06 | ![]() | 2.2U |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Lucas Hamilton (AUS); 3. Pavel Sivakov (RUS) | |||
2017 | 29.04 | ![]() | 2.2U |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Robert Stannard (AUS); 3. Lucas Hamilton (AUS) | |||
2016 | 16.08 | ![]() | 1.2U |
1. Jai Hindley (AUS); 2. Edward Ravasi (ITA); 3. Aliaksandr Riabushenko (BLR) |
15.08 | 7 | ![]() | 2.WT |
12.08 | 6 | ![]() | 2.WT |
10.08 | 7 | ![]() | 2.WT |
31.07 | 26 | ![]() | 1.WT |
22.05 | DNF | ![]() | GT |
20.04 | 6 | ![]() | 2.PS |
28.03 | DNF | ![]() | 2.WT |
14.03 | 18 | ![]() | 2.WT |
13.03 | 10 | ![]() | 2.WT |
31.12 | 2 | UCI Oceania Tour | |
25.10 | 2 | ![]() | GT |
24.10 | 2 | ![]() | GT |
22.10 | 1 | ![]() | GT |
18.10 | 3 | ![]() | GT |
27.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
15.08 | 65 | ![]() | 1.WT |
09.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
08.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
06.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
12.10 | 31 | ![]() | 1.WT |
09.08 | 2 | ![]() | 2.WT |
08.08 | 3 | ![]() | 2.WT |
02.06 | 35 | ![]() | GT |
13.10 | 47 | ![]() | 1.WT |
16.09 | 32 | ![]() | GT |
31.12 | 3 | UCI Oceania Tour | |
12.11 | 1 | ![]() | 2.1 |
11.11 | 1 | ![]() | 2.1 |
15.06 | 3 | ![]() | 2.2U |
15.06 | 1 | ![]() | 2.2U |
03.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
29.04 | 1 | ![]() | 2.2U |
28.04 | 2 | ![]() | 2.2U |
23.04 | 2 | ![]() | 1.2U |
11.03 | 3 | Oceanian Championship | CC |
05.02 | 2 | ![]() | 2.1 |
02.02 | 2 | ![]() | 2.1 |
28.10 | 2 | ![]() | Nat |
26.08 | 3 | ![]() | 2.NC |
16.08 | 1 | ![]() | 1.2U |
29.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
28.05 | 2 | ![]() | 2.2 |