Nationaliteit: POL | Geboortedatum: 27.02.1988 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2018 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2015 | CCC Sprandi - Polkowice | POL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013 | POL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2010 | POL | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2009 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | 14 | 5 | 28 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2015 | 09.08 | ![]() | 1.2 |
1. Adrian Honkisz (POL); 2. Roman Maikin (RUS); 3. Lukasz Owsian (POL) | |||
2013 | 11.08 | ![]() | 1.2 |
1. Adrian Honkisz (POL); 2. Karel Hnik (CZE); 3. Jacek Morajko (POL) | |||
2012 | 06.07 | ![]() | 2.1 |
1. Adrian Honkisz (POL); 2. Matej Mugerli (SLO); 3. Luc Hagenaars (NED) | |||
2010 | 29.08 | ![]() | 2.2 |
1. Adrian Honkisz (POL); 2. Konrad Tomasiak (POL); 3. Tomasz Kiendys (POL) | |||
2010 | 13.06 | ![]() | 2.2U |
1. Adrian Honkisz (POL); 2. Kamil Zielinski (POL); 3. Sergei Sakavets (BLR) | |||
2010 | 12.06 | ![]() | 2.2U |
1. Adrian Honkisz (POL); 2. Wojciech Migdal (POL); 3. Gaëtan Bille (BEL) | |||
2010 | 11.06 | ![]() | 2.2U |
1. Adrian Honkisz (POL); 2. Stanislau Bazhkou (BLR); 3. Kamil Zielinski (POL) | |||
2009 | 11.04 | ![]() | 2.2 |
1. Adrian Honkisz (POL); 2. Tomasz Kiendys (POL); 3. Adil Jelloul (MAR) |
09.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
04.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
19.03 | 170 | ![]() | 1.WT |
04.10 | 86 | ![]() | 1.WT |
09.08 | 1 | ![]() | 1.2 |
11.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
11.08 | 1 | ![]() | 1.2 |
23.06 | 2 | ![]() | NC |
29.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
21.08 | 3 | ![]() | 1.2 |
13.06 | 1 | ![]() | 2.2U |
12.06 | 1 | ![]() | 2.2U |
11.06 | 1 | ![]() | 2.2U |
29.05 | 3 | ![]() | 1.1 |
11.04 | 1 | ![]() | 2.2 |