Hector Julio Patarroyo Forero

Hector Julio Patarroyo Forero
COL | 03 May 1958 | | cm | kg
Jaar Team Totaal Grote ronden Monumenten Points
Z P T D Z R P T S F Z P T S F
1992 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1990 1 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588.0
1989 Postobon 0 1 4 40 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 90.1
1988 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1992 1992-04-07 2.5 COL Vuelta a Colombia | Rit 9 3
1990 1990-02-25 2.3 VEN Vuelta a Venezuela 3
1990 1990-02-23 2.3 VEN Vuelta a Venezuela | Rit 1 3 20,5 ITT
1990 1990-01-28 2.3 COL G.P. Pony Malta | Rit 4 1 30 ITT
1990 1990-01-28 2.3 COL G.P. Pony Malta 2
1990 1990-01-26 2.3 COL G.P. Pony Malta | Rit 2 2 126
1990 1990-01-24 2.3 COL G.P. Pony Malta | Proloog 2 5,7 ITT
1989 1989-06-05 Cat 3 FRA Dauphiné Libéré 8 Postobon
1989 1989-06-04 Cat 3 FRA Dauphiné Libéré | Rit 7 5 Postobon 30 ITT
1989 1989-06-03 Cat 3 FRA Dauphiné Libéré | Rit 5 10 Postobon 230
1989 1989-05-27 Cat 4 SPA Vuelta a Aragon | Rit 6 2 Postobon 170
1989 1989-05-15 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 22 103 Postobon 177
1989 1989-05-15 GT SPA Vuelta a Espana 17 Postobon 3683
1989 1989-05-14 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 21 20 Postobon 188,6
1989 1989-05-13 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 20 28 Postobon 47,5 ITT
1989 1989-05-12 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 19 77 Postobon 159,4
1989 1989-05-11 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 34 Postobon 153,2
1989 1989-05-10 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 17 30 Postobon 228
1989 1989-05-09 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 16 57 Postobon 193,6
1989 1989-05-08 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 15 33 Postobon 24 ITT
1989 1989-05-07 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 14 121 Postobon 165,3
1989 1989-05-06 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 13 57 Postobon 160,8
1989 1989-05-05 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 12 11 Postobon 186,5
1989 1989-05-04 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 11 65 Postobon 179,8
1989 1989-05-03 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 10 40 Postobon 202,6
1989 1989-05-02 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 9 56 Postobon 228,1
1989 1989-05-01 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 8 101 Postobon 235,5
1989 1989-04-30 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 7 40 Postobon 157
1989 1989-04-29 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 6 23 Postobon 197,5
1989 1989-04-28 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 5 52 Postobon 247
1989 1989-04-27 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 4 69 Postobon 160,5
1989 1989-04-26 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 3 68 Postobon 101
1989 1989-04-25 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 1 31 Postobon 209,2
1989 1989-04-24 GT SPA Vuelta a Espana | Proloog 13 Postobon 20,1 ITT
1989 1989-03-24 Cat 4 SPA Setmana Catalana 13 Postobon
1988 1988-05-07 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 12 11 178,2
1988 1988-05-06 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 11 22 197,5
1988 1988-05-05 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 10 14 217,2
1988 1988-04-26 GT SPA Vuelta a Espana | Rit 1 25 210
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1990 1990-01-28 2.3 COL G.P. Pony Malta | Rit 4 1 30 ITT
1
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype