Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 22.04.1994 | Overlijdensdatum: | Lengte: 176 cm | Gewicht: 60 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | B&B Hotels - KTM | FRA | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2021 | B&B Hotels p/b KTM | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | AG2R - La Mondiale | FRA | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | AG2R - La Mondiale | FRA | 2 | 25 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | AG2R - La Mondiale | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2014 | FRA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2012 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 142 | 1 | 8 | 136 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2022 | 26.05 | ![]() | 2.2 |
1. Quentin Jaurégui (FRA); 2. Lars Boven (NED); 3. Jakub Otruba (CZE) | |||
2015 | 03.05 | ![]() | 1.1 |
1. Quentin Jaurégui (FRA); 2. Anthony Delaplace (FRA); 3. Alo Jakin (EST) | |||
2014 | 15.05 | ![]() | 2.2 |
1. Quentin Jaurégui (FRA); 2. Julien Guay (FRA); 3. Matija Kvasina (CRO) |
26.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
17.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
03.04 | 80 | ![]() | 1.WT |
03.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
08.11 | DNF | ![]() | GT |
04.10 | 48 | ![]() | 1.WT |
15.09 | 81 | ![]() | GT |
02.06 | 2 | ![]() | 1.1 |
16.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
24.06 | 3 | ![]() | 1.1 |
27.05 | 48 | ![]() | GT |
10.09 | 3 | ![]() | 1.1 |
28.05 | 90 | ![]() | GT |
23.04 | 147 | ![]() | 1.WT |
18.03 | 99 | ![]() | 1.WT |
11.09 | 95 | ![]() | GT |
19.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
03.05 | 1 | ![]() | 1.1 |
12.04 | 123 | ![]() | 1.WT |
08.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
05.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
03.08 | 3 | ![]() | 1.1 |
15.05 | 1 | ![]() | 2.2 |