Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 15.01.1986 | Overlijdensdatum: | Lengte: 182 cm | Gewicht: 65 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2017 | Fortuneo - Vital Concept | FRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | Cofidis | FRA | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015 | FDJ.fr | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | FDJ.fr | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | FDJ | FRA | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | FDJ - BigMat | FRA | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | FDJ | FRA | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010 | Caisse d'Epargne | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Caisse d'Epargne | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | FRA | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | 7 | 151 | 5 | 141 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 13.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 8 | 2.NC | 22-241 | |
1. Arnold Jeannesson (FRA); 2. Alexey Kunshin (RUS); 3. Rui Alberto Costa Faria (POR) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|