Nationaliteit: ZWI | Geboortedatum: 28.11.1968 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2005 | Saunier Duval - Prodir | ZWI | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Saunier Duval - Prodir | ZWI | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2003 | Milaneza - MSS | ZWI | 5 | 8 | 4 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2002 | Maia Milaneza - MSS | ZWI | 4 | 6 | 7 | 19 | 4 | 6 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001 | ZWI | 5 | 10 | 8 | 24 | 5 | 10 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000 | Festina - Lotus | ZWI | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | Festina - Lotus | ZWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1998 | Festina | ZWI | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1997 | Festina - Lotus | ZWI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | Festina - Lotus | ZWI | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1995 | Festina - Lotus | ZWI | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994 | Castorama | ZWI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1993 | Castorama | ZWI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1992 | Helvetia | ZWI | 2 | 10 | 4 | 30 | 2 | 10 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1991 | Helvetia | ZWI | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1989 | ZWI | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
25 | 71 | 26 | 205 | 23 | 68 | 26 | 203 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2004 | 01.05 | ![]() | 2.HC |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Dario David Cioni (ITA); 3. Tadej Valjavec (SLO) | |||
2003 | 13.07 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Lander Euba Ziarrusta (SPA); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | |||
2003 | 12.07 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Alejandro Valverde Belmonte (SPA); 3. Victor Manuel Gamito Gomes (POR) | |||
2003 | 11.07 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Pedro Arreitunandia Quintero (SPA); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | |||
2003 | 17.05 | ![]() | 2.2 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Juan Miguel Mercado Martin (SPA); 3. Hernan Buenahora Gutierrez (COL) | |||
2003 | 16.05 | ![]() | 2.2 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Juan Miguel Mercado Martin (SPA); 3. Hernan Buenahora Gutierrez (COL) | |||
2002 | 21.07 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Francisco Perez Sanchez (1978) (SPA); 3. Eligio Requejo Dominguez (SPA) | |||
2002 | 21.07 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Francisco Perez Sanchez (1978) (SPA); 3. Eligio Requejo Dominguez (SPA) | |||
2002 | 17.07 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Francisco Perez Sanchez (1978) (SPA); 3. Martin Gerardo Garrido Mayorga (ARG) | |||
2002 | 05.07 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. David Vicente Bernabeu Armengol (SPA); 3. Pedro Arreitunandia Quintero (SPA) | |||
2001 | 15.08 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Andrei Zintchenko (RUS); 3. Juan Miguel Mercado Martin (SPA) | |||
2001 | 15.08 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Jan Hruska (CZE); 3. Andrei Zintchenko (RUS) | |||
2001 | 09.08 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 3. Raimundas Rumsas (LTU) | |||
2001 | 21.07 | ![]() | 2.4 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Arnoldas Saprykinas (LTU); 3. Angel Edo Alsina (SPA) | |||
2001 | 03.03 | ![]() | 2.3 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Michael Boogerd (NED); 3. Alexandre Vinokourov (KAZ) | |||
2000 | 22.10 | ![]() | Nat |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Jose Luis Rubiera Vigil (SPA); 3. Oscar Freire Gomez (SPA) | |||
2000 | 22.10 | ![]() | Nat |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Jose Luis Rubiera Vigil (SPA); 3. Oscar Sevilla Ribera (SPA) | |||
1998 | 18.10 | ![]() | 1.4 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Abraham Olano Manzano (SPA); 3. Melcior Mauri Prat (SPA) | |||
1998 | 18.10 | ![]() | 1.4 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Felix Manuel Garcia Casas (SPA); 3. Melcior Mauri Prat (SPA) | |||
1998 | 18.10 | ![]() | 1.4 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Abraham Olano Manzano (SPA); 3. Andrei Zintchenko (RUS) | |||
1996 | 20.10 | ![]() | 1.4 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Mauro Gianetti (ZWI); 3. Daniel Clavero Sebastian (SPA) | |||
1996 | 20.10 | ![]() | 1.4 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Bobby Julich (USA); 3. Daniel Clavero Sebastian (SPA) | |||
1995 | 11.06 | ![]() | 2.1 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Christopher Boardman (GBR); 3. Richard Virenque (FRA) | |||
1992 | 14.08 | ![]() | 2.2 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Federico Echave Musatadi (SPA); 3. Oliverio Rincon Quintana (COL) | |||
1992 | 12.08 | ![]() | 2.2 |
1. Fabian Jeker (ZWI); 2. Federico Echave Musatadi (SPA); 3. Tony Rominger (ZWI) |
21.08 | 2 | ![]() | 2.PT |
24.06 | 3 | ![]() | NCT |
03.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
23.06 | 2 | ![]() | NCT |
20.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
18.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
12.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
02.05 | 2 | ![]() | 2.HC |
01.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
13.07 | 1 | ![]() | 2.3 |
12.07 | 1 | ![]() | 2.3 |
11.07 | 1 | ![]() | 2.3 |
17.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
16.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
04.05 | 4 | ![]() | 2.HC |
03.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
02.05 | 2 | ![]() | 2.HC |
16.03 | 2 | ![]() | 2.HC |
15.09 | 3 | ![]() | GT |
21.07 | 1 | ![]() | 2.3 |
21.07 | 1 | ![]() | 2.3 |
17.07 | 1 | ![]() | 2.3 |
05.07 | 1 | ![]() | 2.3 |
13.02 | 3 | ![]() | 2.3 |
15.08 | 1 | ![]() | 2.3 |
15.08 | 1 | ![]() | 2.3 |
14.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
09.08 | 1 | ![]() | 2.3 |
07.08 | 3 | ![]() | 2.3 |
21.07 | 1 | ![]() | 2.4 |
03.03 | 1 | ![]() | 2.3 |
02.03 | 2 | ![]() | 2.3 |
27.02 | 2 | ![]() | 2.3 |
07.02 | 2 | ![]() | 1.4 |
22.10 | 1 | ![]() | Nat |
22.10 | 1 | ![]() | Nat |
07.10 | 3 | ![]() | 1.4 |
18.10 | 1 | ![]() | 1.4 |
18.10 | 1 | ![]() | 1.4 |
18.10 | 1 | ![]() | 1.4 |
27.09 | 3 | ![]() | 2.4 |
24.09 | 2 | ![]() | 2.4 |
16.03 | 2 | ![]() | 2.HC |
12.03 | 2 | ![]() | 2.4 |
20.10 | 1 | ![]() | 1.4 |
20.10 | 1 | ![]() | 1.4 |
20.10 | 2 | ![]() | 1.4 |
19.10 | 2 | ![]() | CDM |
3 | ![]() |
16.08 | 9 | ![]() | 2.3 |
23.07 | 68 | ![]() | GT |
23.07 | 46 | ![]() | GT |
22.07 | 49 | ![]() | GT |
21.07 | 31 | ![]() | GT |
20.07 | 34 | ![]() | GT |
18.07 | 38 | ![]() | GT |
16.07 | 50 | ![]() | GT |
15.07 | 31 | ![]() | GT |
14.07 | 91 | ![]() | GT |
13.07 | 83 | ![]() | GT |
12.07 | 85 | ![]() | GT |
11.07 | 71 | ![]() | GT |
09.07 | 42 | ![]() | GT |
08.07 | 114 | ![]() | GT |
07.07 | 89 | ![]() | GT |
06.07 | 138 | ![]() | GT |
05.07 | 87 | ![]() | GT |
03.07 | 95 | ![]() | GT |
02.07 | 174 | ![]() | GT |
01.07 | 110 | ![]() | GT |
25.06 | 7 | ![]() | NC |
17.06 | 8 | ![]() | 2.4 |
11.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
10.06 | 8 | ![]() | 2.1 |
09.06 | 4 | ![]() | 2.1 |
28.05 | 3 | ![]() | GT |
2 | ![]() |
20.02 | 2 | ![]() | 1.3 |
14.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
13.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
12.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
26.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
20.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
14.06 | 2 | ![]() | 2.4 |
12.06 | 3 | ![]() | 2.4 |
26.04 | 2 | ![]() | 1.3 |
18.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.02 | 2 | ![]() | 1.3 |
14.09 | 3 | ![]() | |
14.09 | 2 | ![]() | |
08.09 | 2 | ![]() | Nat |
13.06 | 2 | ![]() | 2.3 |
14.05 | 2 | ![]() | 2.4 |
3 | ![]() |
23.09 | 3 | ![]() | |
23.09 | 3 | ![]() | |
23.09 | 3 | ![]() |