Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 11.04.1960 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1995 | USA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1994 | USA | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1993 | USA | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1992 | Motorola | USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1991 | Motorola | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1990 | 7-Eleven | USA | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1989 | 7-Eleven | USA | 1 | 1 | 68 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1988 | 7 Eleven | USA | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987 | 7 Eleven | USA | 5 | 19 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1986 | 7-Eleven | USA | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1985 | 7-Eleven | USA | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 31 | 5 | 193 | 11 | 30 | 5 | 183 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1994 | 02.06 | ![]() | 1.4 |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Phil Anderson (AUS); 3. Rossano Brasi (ITA) | |||
1993 | 12.05 | ![]() | 2.3 |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Wiebren Veenstra (NED); 3. Malcolm Elliott (GBR) | |||
1993 | 14.03 | ![]() | 2.5 |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Wayne David Morgan (NZL); 3. Malcolm Elliott (GBR) | |||
1992 | 11.06 | ![]() | 2.2 |
1. Ron Kiefel (USA); 2. John van den Akker (NED); 3. Bruno Cenghialta (ITA) | |||
1990 | 24.03 | ![]() | 2.2 |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Sean Kelly (IRL); 3. Laurent Jalabert (FRA) | |||
1989 | 14.05 | ![]() | |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Sean Yates (GBR); 3. John Stenner (USA) | |||
1988 | 19.06 | ![]() | NC |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Doug Shapiro (USA); 3. Karl Maxon (USA) | |||
1988 | 14.05 | ![]() | |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Silvano Contini (ITA); 3. Daniele Pizzol (ITA) | |||
1986 | 24.08 | ![]() | |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Roy Knickman (USA); 3. Adri van der Poel (NED) | |||
1986 | 09.08 | ![]() | |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Piotr Ugrumov (URS); 3. Raul Alcala Gallegos (MEX) | |||
1985 | 01.06 | ![]() | GT |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Gerrie Knetemann (NED); 3. Francesco Moser (ITA) | |||
1985 | 20.02 | ![]() | Cat 1 |
1. Ron Kiefel (USA); 2. Vittorio Algeri (ITA); 3. Gilbert Glaus (ZWI) |
06.05 | 7 | ![]() | 2.2 |
28.04 | 6 | ![]() | 2.2 |
31.08 | 2 | ![]() | 1.5 |
02.06 | 1 | ![]() | 1.4 |
3 | ![]() |
23.05 | 3 | ![]() | 1.4 |
12.05 | 1 | ![]() | 2.3 |
14.03 | 3 | ![]() | 2.5 |
14.03 | 1 | ![]() | 2.5 |
13.03 | 2 | ![]() | 2.5 |
14.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
11.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
26.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
08.07 | 3 | ![]() | GT |
31.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
11.04 | 7 | ![]() | 1.1 |
24.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
19.06 | 1 | ![]() | NC |
19.06 | 3 | ![]() | CDM |
14.05 | 1 | ![]() | |
20.04 | 3 | ![]() | Cat 2 |
22.08 | 3 | ![]() | |
17.08 | 2 | ![]() | |
07.08 | 2 | ![]() | |
05.08 | 2 | ![]() | |
20.06 | 2 | ![]() |
14.09 | 2 | ![]() | |
24.08 | 1 | ![]() | |
09.08 | 1 | ![]() | |
10.07 | 2 | ![]() | GT |
01.06 | 1 | ![]() | GT |
20.02 | 1 | ![]() | Cat 1 |
15.02 | 2 | ![]() |