Issiaka Cissé

Issiaka Cissé
CIV | 20 Sep 1991 | | cm | kg
Jaar Team Totaal Grote ronden Monumenten Points
Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2024 3 8 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333.5
2021 1 2 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2
2020 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0
2019 1 3 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.1
2018 6 10 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.2
2017 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.7
2016 2 7 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.8
2015 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2014 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.1
2013 3 5 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.8
2012 1 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9
2011 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Totaal 18 45 54 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853.3
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2024 2024-06-30 NC CIV N.K. Ivoorkust 1 117,5
2024 2024-06-09 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 9 1 108
2024 2024-06-09 2.2 CMR Tour du Cameroun 4 GC
2024 2024-06-08 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 8 7 95
2024 2024-06-06 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 6 1 120
2024 2024-06-05 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 5 3 120
2024 2024-06-04 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 4 2 83
2024 2024-05-31 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 1 7 131
2024 2024-05-26 2.2 MLI Tour du Mali | Rit 6 2 144
2024 2024-05-26 2.2 MLI Tour du Mali 3 GC
2024 2024-05-25 2.2 MLI Tour du Mali | Rit 5 6 126,7
2024 2024-05-23 2.2 MLI Tour du Mali | Rit 3 3 118,6
2024 2024-05-21 2.2 MLI Tour du Mali | Rit 1 7 144
2021 2021-11-07 2.2 BFA Tour du Faso | Rit 10 2 109,15 Flat
2021 2021-11-01 2.2 BFA Tour du Faso | Rit 4 1 149,6 Flat
2021 2021-10-31 2.2 BFA Tour du Faso | Rit 3 4 134,75 Flat
2020 2020-11-22 2.2 CMR G.P. Chantal Biya 5
2020 2020-01-26 2.1 GAB La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | Rit 7 17 130
2019 2019-06-09 2.2 CMR Tour du Cameroun 2
2019 2019-06-03 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 3 1 151,4
2019 2019-06-02 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 2 2 152,2
2019 2019-01-27 2.1 GAB La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | Rit 7 10 140
2019 2019-01-26 2.1 GAB La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | Rit 6 11 110
2019 2019-01-25 2.1 GAB La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | Rit 5 11 126
2019 2019-01-24 2.1 GAB La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | Rit 4 19 113
2019 2019-01-23 2.1 GAB La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | Rit 3 10 98
2019 2019-01-22 2.1 GAB La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | Rit 2 13 169
2019 2019-01-21 2.1 GAB La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | Rit 1 16 100
2018 2018-09-30 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 5 3 170
2018 2018-09-30 2.2 CMR G.P. Chantal Biya 3
2018 2018-09-28 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 3 1 151
2018 2018-09-15 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix 1
2018 2018-09-13 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 5 1 101
2018 2018-09-12 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 4 1 28,6 ITT
2018 2018-09-11 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 3 1 95
2018 2018-09-10 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 2 2 120
2018 2018-09-09 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 1 3 99,3
2018 2018-06-01 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 6 1 98
2017 2017-03-11 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 1 1 121
2016 2016-11-03 2.2 BFA Tour du Faso | Rit 7 3 84,5
2016 2016-10-16 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 4 3 169
2016 2016-10-15 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 3 3 131
2016 2016-10-13 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 1 1 122
2016 2016-09-30 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix 3
2016 2016-09-28 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 5 1 16,3 ITT
2016 2016-09-26 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 3 3 160
2015 2015-03-16 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 3 3 139,3
2015 2015-03-15 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 2 2 121
2014 2014-11-06 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 1 2 122,7
2014 2014-06-08 NC CIV N.K. Ivoorkust 3 105,8
2013 2013-11-03 2.2 BFA Tour du Faso 2
2013 2013-10-27 2.2 BFA Tour du Faso | Rit 3 1 138
2013 2013-10-20 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 4 1 169
2013 2013-10-19 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 3 1 143
2013 2013-10-18 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 2 2 156,6
2012 2012-10-27 2.2 BFA Tour du Faso | Rit 9 2 153
2012 2012-10-19 2.2 BFA Tour du Faso | Rit 1 3 165,9
2012 2012-05-13 2.2U AZE Tour de Azerbaidjan | Rit 5 3 123
2012 2012-03-09 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 2 1 78,5
2011 2011-10-02 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 3 3 169
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2024 2024-06-30 NC CIV N.K. Ivoorkust 1 117,5
2024 2024-06-09 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 9 1 108
2024 2024-06-06 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 6 1 120
2021 2021-11-01 2.2 BFA Tour du Faso | Rit 4 1 149,6 Flat
2019 2019-06-03 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 3 1 151,4
2018 2018-09-28 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 3 1 151
2018 2018-09-15 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix 1
2018 2018-09-13 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 5 1 101
2018 2018-09-12 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 4 1 28,6 ITT
2018 2018-09-11 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 3 1 95
2018 2018-06-01 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 6 1 98
2017 2017-03-11 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 1 1 121
2016 2016-10-13 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 1 1 122
2016 2016-09-28 2.2 CIV Tour Ivoirien de la Paix | Rit 5 1 16,3 ITT
2013 2013-10-27 2.2 BFA Tour du Faso | Rit 3 1 138
2013 2013-10-20 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 4 1 169
2013 2013-10-19 2.2 CMR G.P. Chantal Biya | Rit 3 1 143
2012 2012-03-09 2.2 CMR Tour du Cameroun | Rit 2 1 78,5
18
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype