Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 23.01.1964 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1997 | FRA | 1 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | FRA | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1995 | GAN | FRA | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1994 | GAN | FRA | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1993 | GAN | FRA | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992 | Z | FRA | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1991 | Toshiba | FRA | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990 | Toshiba | FRA | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1989 | Toshiba | FRA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1988 | FRA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1987 | FRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986 | FRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985 | FRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 32 | 1 | 80 | 9 | 26 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 30.05 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques, POL | 9 | 2.5 | ITT | 33-128 |
1. Pascal Lance (FRA); 2. Piotr Wadecki (POL); 3. Thorsten Rund (DUI) | ||||||
1995 | 26.03 | Criterium International, FRA | 3 | 2.2 | ITT | 31-063 |
1. Pascal Lance (FRA); 2. Evgeni Berzin (RUS); 3. Laurent Jalabert (FRA) | ||||||
1995 | Chrono des Nations - Les Herbiers, FRA | ITT | 31-160 | |||
1. Pascal Lance (FRA); 2. Marek Lesniewski (POL); 3. Nicolas Aubier (FRA) | ||||||
1994 | Chrono des Nations - Les Herbiers, FRA | ITT | 30-160 | |||
1. Pascal Lance (FRA); 2. Thierry Marie (FRA); 3. Jan Karlsson (ZWE) | ||||||
1993 | 23.06 | Route du Sud, FRA | 3 | 2.4 | 29-152 | |
1. Pascal Lance (FRA); 2. Laurent Brochard (FRA); 3. Thierry Marie (FRA) | ||||||
1992 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 28-160 | ||||
1. Pascal Lance (FRA); 2. Laurent Bezault (FRA); 3. Eddy Seigneur (FRA) | ||||||
1990 | 08.02 | Ruta del Sol, SPA | 3 | 2.2 | 26-016 | |
1. Pascal Lance (FRA); 2. Miguel Angel Martinez Torres (SPA); 3. Uwe Raab (DDR) | ||||||
1988 | Chrono des Nations - Les Herbiers, FRA | ITT | 24-160 | |||
1. Pascal Lance (FRA); 2. Thomas Hartmann (DUI); 3. Philippe Bouvatier (FRA) | ||||||
1988 | Circuit de Lorraine - Circuit des Mines, FRA | 24-160 | ||||
1. Pascal Lance (FRA); 2. Paul Curran (GBR); 3. Lutz Nippen (DUI) | ||||||
1985 | Circuit de Lorraine - Circuit des Mines, FRA | 21-160 | ||||
1. Pascal Lance (FRA); 2. Paul Curran (GBR); 3. Peter Longbottom (GBR) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1991 | 14.03 | Paris - Nice, FRA | 5 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|