Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 20.01.1976 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2015 | Movistar | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | Movistar | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | Movistar | SPA | 48 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Movistar | SPA | 52 | 52 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Movistar | SPA | 1 | 6 | 1 | 54 | 1 | 6 | 1 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | Caisse d'Epargne | SPA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2009 | Caisse d'Epargne | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | Caisse d'Epargne | SPA | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007 | Caisse d'Epargne | SPA | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | Caisse d'Epargne - Illes Balears | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | Illes Balears | SPA | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2004 | Illes Balears - Banesto | SPA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | iBanesto.com | SPA | 2 | 2 | 4 | 26 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2002 | iBanesto.com | SPA | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001 | iBanesto.com | SPA | 2 | 4 | 17 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2000 | Banesto | SPA | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | Banesto | SPA | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1998 | Banesto | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | SPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | 27 | 8 | 272 | 12 | 25 | 8 | 271 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 22.08 | Vuelta a Espana, SPA | 3 | GT | 35-215 | |
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Sylvain Chavanel (FRA); 3. Markel Irizar Aranburu (SPA) | ||||||
2008 | 21.02 | Ruta del Sol, SPA | 2.1 | 32-032 | ||
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Clément Lhôtellerie (FRA); 3. Cadel Evans (AUS) | ||||||
2007 | 28.08 | Benelux Tour, BL | 6 | 2.PT | 31-221 | |
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Steven Caethoven (BEL); 3. Anders Lund (DEN) | ||||||
2005 | 18.06 | Tour de Suisse, ZWI | 8 | 2.PT | 29-150 | |
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Carlos Barredo Llamazales (SPA); 3. Fabian Wegmann (DUI) | ||||||
2003 | 15.08 | Vuelta a Burgos, SPA | 2.1 | 27-208 | ||
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Oscar Pereiro Sio (SPA); 3. Carlos Garcia Quesada (SPA) | ||||||
2003 | 25.07 | Tour de France, FRA | 18 | GT | 27-187 | |
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Carlos Da Cruz (FRA); 3. Daniele Nardello (ITA) | ||||||
2002 | 18.09 | Vuelta a Espana, SPA | 11 | GT | 26-242 | |
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Haimar Zubeldia Agirre (SPA); 3. Claus Michael Möller (DEN) | ||||||
2002 | 15.09 | Vuelta a Espana, SPA | 9 | GT | 26-239 | |
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Luis Perez Rodriguez (SPA); 3. Fabian Jeker (ZWI) | ||||||
2001 | 07.10 | Memorial Galera - Ciudad de Armilla, SPA | 1.4 | 25-261 | ||
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Cesar Garcia Calvo (SPA); 3. Vladislav Borisov (RUS) | ||||||
2001 | 30.05 | Giro d'Italia, ITA | 11 | GT | 25-131 | |
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Giovanni Lombardi (ITA); 3. Uros Murn (SLO) | ||||||
2000 | 16.07 | G.P. do Minho, POR | 4 | 2.5 | 24-178 | |
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Saulius Sarkauskas (LTU); 3. Paulo Ferreira Moura (POR) | ||||||
1999 | 06.08 | Volta a Portugal, POR | 12 | 2.3 | 23-199 | |
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Ellis Rastelli (ITA); 3. Pedro Cardoso (POR) | ||||||
1999 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 2 | 2.5 | 23-163 | ||
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. (); 3. () | ||||||
1997 | Memorial Galera - Ciudad de Armilla, SPA | 21-163 | ||||
1. Pablo Lastras Garcia (SPA); 2. Eladio Jimenez Sanchez (SPA); 3. Jose Maria "Txema" Del Olmo Zendegi (SPA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2011 | 22.08 | Vuelta a Espana, SPA | 3 | GT |
2008 | 21.02 | Ruta del Sol, SPA | 5 | 2.1 |
2008 | 20.02 | Ruta del Sol, SPA | 4 | 2.1 |
2008 | 19.02 | Ruta del Sol, SPA | 3 | 2.1 |
2003 | 15.08 | Vuelta a Burgos, SPA | 5 | 2.1 |
2003 | 14.08 | Vuelta a Burgos, SPA | 4 | 2.1 |
2003 | 13.08 | Vuelta a Burgos, SPA | 3 | 2.1 |
2003 | 12.08 | Vuelta a Burgos, SPA | 2 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|