Nationaliteit: POR | Geboortedatum: 09.01.1971 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2005 | POR | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2004 | Milaneza - Maia | POR | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | Milaneza - MSS | POR | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2002 | Maia Milaneza - MSS | POR | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1999 | POR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | POR | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 13 | 5 | 39 | 4 | 9 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 08.08 | Volta a Portugal, POR | 4 | 2.HC | 34-211 | |
1. Rui Lavarinhas (POR); 2. Javier Francisco Cherro Molina (SPA); 3. Giampaolo Cheula (ITA) | ||||||
2002 | 30.06 | N.K. Portugal, POR | NC | 31-172 | ||
1. Rui Lavarinhas (POR); 2. Rui Miguel Sousa Barbosa (POR); 3. Renato Silva (POR) | ||||||
2002 | 23.03 | Volta a Distrito de Santarem, POR | 2.3 | 31-073 | ||
1. Rui Lavarinhas (POR); 2. Joan Horrach Ripoll (SPA); 3. Bruno Miguel Castanheira Gomes (POR) | ||||||
2002 | 22.03 | Volta a Distrito de Santarem, POR | 3 | 2.3 | 31-072 | |
1. Rui Lavarinhas (POR); 2. Joan Horrach Ripoll (SPA); 3. David Vicente Bernabeu Armengol (SPA) | ||||||
1999 | 12.09 | Vuelta a Venezuela, VEN | 2.5 | 28-246 | ||
1. Rui Lavarinhas (POR); 2. Martin Gerardo Garrido Mayorga (ARG); 3. Jaime Israel Pinzon Blanco (COL) | ||||||
1999 | Vuelta a Venezuela, VEN | 3 | 2.5 | 28-173 | ||
1. Rui Lavarinhas (POR); 2. (); 3. () | ||||||
1999 | Vuelta a Venezuela, VEN | 8 | 2.5 | 28-173 | ||
1. Rui Lavarinhas (POR); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 08.08 | 1 | Volta a Portugal, POR | 4 | 2.HC | |
2004 | 06.08 | 3 | Volta a Portugal, POR | 8 | 2.2 | |
2003 | 17.08 | 3 | Volta a Portugal, POR | 2.2 | ||
2003 | 11.08 | 2 | Volta a Portugal, POR | 6 | 2.2 | |
2002 | 30.06 | 1 | N.K. Portugal, POR | NC | ||
2002 | 23.03 | 3 | Volta a Distrito de Santarem, POR | 4 | 2.3 | ITT |
2002 | 23.03 | 1 | Volta a Distrito de Santarem, POR | 2.3 | ||
2002 | 22.03 | 1 | Volta a Distrito de Santarem, POR | 3 | 2.3 | |
1999 | 12.09 | 1 | Vuelta a Venezuela, VEN | 2.5 | ||
1999 | 1 | Vuelta a Venezuela, VEN | 3 | 2.5 | ||
1999 | 1 | Vuelta a Venezuela, VEN | 8 | 2.5 | ||
1998 | 16.05 | 2 | Vuelta a Asturias, SPA | 5 | 2.3 | |
1998 | 08.05 | 2 | G.P. Jornal de Noticias, POR | 3 | 2.5 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2003 | 14.08 | Volta a Portugal, POR | 8 | 2.2 |
2003 | 13.08 | Volta a Portugal, POR | 7 | 2.2 |
2003 | 11.08 | Volta a Portugal, POR | 6 | 2.2 |
2002 | 23.03 | Volta a Distrito de Santarem, POR | 4 | 2.3 |
2002 | 22.03 | Volta a Distrito de Santarem, POR | 3 | 2.3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2003 | Volta a Portugal, POR | 2.2 |