Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 04.11.1975 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2008 | La Française des Jeux | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Bouygues Telecom | FRA | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006 | Bouygues Telecom | FRA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2005 | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2004 | R.A.G.T. Semences | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | FRA | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | Cofidis, Credit par Telephone | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | Cofidis | FRA | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | FRA | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1997 | FRA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 19 | 4 | 59 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2006 | 02.07 | ![]() | 1.1 |
1. Yoann Le Boulanger (FRA); 2. Mickael Buffaz (FRA); 3. Frédéric Finot (FRA) | |||
2003 | 19.09 | ![]() | 2.5 |
1. Yoann Le Boulanger (FRA); 2. Thomas Voeckler (FRA); 3. Frédéric Gabriel (FRA) | |||
1999 | 05.09 | ![]() | 2.5 |
1. Yoann Le Boulanger (FRA); 2. Floyd Landis (USA); 3. Stéphane Krafft (FRA) |
22.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
04.02 | 3 | ![]() | 2.HC |
02.07 | 1 | ![]() | 1.1 |
08.02 | 3 | ![]() | 2.HC |
01.05 | 2 | ![]() | 1.1 |
19.09 | 1 | ![]() | 2.5 |
01.09 | 2 | ![]() | 1.5 |
27.04 | 3 | ![]() | 2.5 |
03.09 | 2 | ![]() | 2.5 |
09.08 | 3 | ![]() | 2.5 |
17.06 | 3 | ![]() | 2.5 |
14.06 | 3 | ![]() | 2.5 |
11.09 | 2 | ![]() | 2.5 |
05.09 | 1 | ![]() | 2.5 |
20.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
30.04 | 3 | ![]() | 2.6 |
29.04 | 3 | ![]() | 2.6 |
01.05 | 2 | ![]() | 2.6 |
27.04 | 3 | ![]() | 2.6 |