Nationaliteit: ZWI | Geboortedatum: 05.07.1972 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2005 | Team Phonak | ZWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | Team Phonak | ZWI | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003 | Team Coast | ZWI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | Team Coast | ZWI | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | Team Coast | ZWI | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | Rabobank | ZWI | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | Rabobank | ZWI | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | ZWI | 8 | 12 | 1 | 21 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997 | ZWI | 10 | 19 | 4 | 24 | 3 | 11 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1996 | ZWI | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
19 | 44 | 5 | 85 | 10 | 31 | 4 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 17.06 | Tour de Suisse, ZWI | 6 | 2.HC | 31-347 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Thorwald Veneberg (NED); 3. Roger Beuchat (ZWI) | ||||||
1998 | 14.10 | Milano - Torino, ITA | 1.1 | 26-101 | ||
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Oscar Camenzind (ZWI); 3. Marco Serpellini (ITA) | ||||||
1998 | 26.07 | Martigny - Mauvoisin, ZWI | Nat | 26-021 | ||
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Christian Sidler (ZWI); 3. Christoph Göhring (ZWI) | ||||||
1998 | 05.07 | N.K. Zwitserland, ZWI | NC | 26-000 | ||
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Armin Meier (ZWI); 3. Franz Hotz (ZWI) | ||||||
1998 | 25.06 | Tour de Suisse, ZWI | 10 | 2.HC | 25-355 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Vladimir Douma (UKR); 3. Pascal Richard (ZWI) | ||||||
1998 | 23.06 | Tour de Suisse, ZWI | 8 | 2.HC | 25-353 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Robbie McEwen (AUS); 3. Erik Zabel (DUI) | ||||||
1998 | 01.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 2 | 2.4 | 25-331 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Beat Zberg (ZWI); 3. Giuseppe Di Grande (ITA) | ||||||
1998 | 17.05 | Uniqa Classic, OOS | 2.5 | 25-316 | ||
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Marcel Renggli (ZWI); 3. Matthias Buxhofer (OOS) | ||||||
1998 | Schynberg Rundfahrt, ZWI | 25-361 | ||||
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Armin Meier (ZWI); 3. Franz Hotz (ZWI) | ||||||
1997 | 24.09 | G.P. Tell, ZWI | 1 | 2.4 | 25-081 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Bjarne Riis (DEN); 3. Oscar Camenzind (ZWI) | ||||||
1997 | 17.08 | Bowil - Chuderhüsi, ZWI | Nat | 25-043 | ||
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Cédric Fragniere (ZWI); 3. Sven Montgomery (ZWI) | ||||||
1997 | 06.07 | Ostschweizer Rundfahrt, ZWI | 2.5 | 25-001 | ||
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Rolf Huser (ZWI); 3. Andrea Patuelli (ITA) | ||||||
1997 | 06.07 | Ostschweizer Rundfahrt, ZWI | 4 | 2.5 | 25-001 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Andrea Patuelli (ITA); 3. Josef Christen (ZWI) | ||||||
1997 | 06.07 | Ostschweizer Rundfahrt, ZWI | 5 | 2.5 | ITT | 25-001 |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Daniel Schnider (ZWI); 3. Rolf Huser (ZWI) | ||||||
1997 | 05.07 | Ostschweizer Rundfahrt, ZWI | 3 | 2.5 | 25-000 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Rolf Huser (ZWI); 3. Vladislav Bobrik (RUS) | ||||||
1997 | 04.07 | Ostschweizer Rundfahrt, ZWI | 2 | 2.5 | 24-364 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Andrea Patuelli (ITA); 3. Rolf Huser (ZWI) | ||||||
1997 | 03.07 | Ostschweizer Rundfahrt, ZWI | 1 | 2.5 | 24-363 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Andrea Patuelli (ITA); 3. Roberto Menegotto (ITA) | ||||||
1997 | 26.06 | Tour de Suisse, ZWI | 10 | 2.1 | 24-356 | |
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. Mauro Bettin (ITA); 3. Erik Zabel (DUI) | ||||||
1997 | Stausee Rundfahrt (Klingnau), ZWI | 24-361 | ||||
1. Niki Aebersold (ZWI); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1998 | 16.05 | Uniqa Classic, OOS | 3 | 2.5 |
1997 | 27.09 | G.P. Tell, ZWI | 4 | 2.4 |
1997 | 26.09 | G.P. Tell, ZWI | 3 | 2.4 |
1997 | 25.09 | G.P. Tell, ZWI | 2 | 2.4 |
1997 | 24.09 | G.P. Tell, ZWI | 1 | 2.4 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1998 | Uniqa Classic, OOS | 2.5 |
1997 | Ostschweizer Rundfahrt, ZWI | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2004 | Tour de Suisse, ZWI | 2.HC |
1997 | Ostschweizer Rundfahrt, ZWI | 2.5 |