Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 03.03.1983 | Overlijdensdatum: | Lengte: 181 cm | Gewicht: 72 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | B&B Hotels - KTM | FRA | 26 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | B&B Hotels p/b KTM | FRA | 34 | 34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Cofidis | FRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Cofidis | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Cofidis | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Cofidis | FRA | 26 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Cofidis | FRA | 26 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | FRA | 28 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2014 | FRA | 2 | 29 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013 | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2012 | FRA | 2 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2010 | FRA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2009 | FRA | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008 | Crédit Agricole | FRA | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | Crédit Agricole | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Crédit Agricole | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | Crédit Agricole | FRA | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 254 | 12 | 1 | 252 | 9 | 7 | 24 | 19 | 10 | 27 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2010 | 03.06 | Tour du Luxembourg, LUX | 1 | 2.HC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|