Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 16.06.1988 | Overlijdensdatum: | Lengte: 180 cm | Gewicht: 70 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2020 | Total Direct Energie | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Direct Energie | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2018 | Roompot - Nederlandse Loterij | NED | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017 | Roompot - Nederlandse Loterij | NED | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | Lotto - Soudal | NED | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015 | Lotto - Soudal | NED | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014 | Lotto - Belisol | NED | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013 | Vacansoleil - DCM | NED | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2012 | Vacansoleil - DCM | NED | 3 | 34 | 3 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | Vacansoleil - DCM | NED | 2 | 4 | 32 | 2 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2010 | NED | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 1 | 192 | 6 | 19 | 1 | 190 | 6 | 5 | 13 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2019 | 17.03 | ![]() | 1.HC |
1. Pim Ligthart (NED); 2. Robbert De Greef (NED); 3. Nicola Bagioli (ITA) | |||
2015 | 18.02 | ![]() | 2.1 |
1. Pim Ligthart (NED); 2. Fabio Andre Tomas Silvestre (POR); 3. Grega Bole (SLO) | |||
2015 | 01.02 | ![]() | 1.1 |
1. Pim Ligthart (NED); 2. Kenneth Vanbilsen (BEL); 3. Antoine Demoitié (BEL) | |||
2013 | 16.06 | ![]() | 2.1 |
1. Pim Ligthart (NED); 2. Sven Vandousselaere (BEL); 3. Brian van Goethem (NED) | |||
2011 | 26.06 | ![]() | NC |
1. Pim Ligthart (NED); 2. Bram Tankink (NED); 3. Reinier Honig (NED) | |||
2011 | 02.04 | ![]() | 1.1 |
1. Pim Ligthart (NED); 2. Federico Canuti (ITA); 3. Samuel Dumoulin (FRA) |
08.11 | DNF | ![]() | GT |
14.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
07.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
17.03 | 1 | ![]() | 1.HC |
24.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
23.05 | 2 | ![]() | 2.HC |
01.04 | 72 | ![]() | 1.WT |
08.07 | 2 | ![]() | 2.1 |
09.04 | 52 | ![]() | 1.WT |
02.04 | 29 | ![]() | 1.WT |
02.02 | 2 | ![]() | 2.1 |
21.08 | 2 | ![]() | 1.1 |
29.05 | 126 | ![]() | GT |
03.04 | 63 | ![]() | 1.WT |
19.03 | 126 | ![]() | 1.WT |
06.10 | 2 | ![]() | 1.1 |
27.09 | 99 | Wereldkampioenschap | WC |
18.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
08.02 | 10 | ![]() | 2.1 |
01.02 | 1 | ![]() | 1.1 |
05.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
14.09 | 127 | ![]() | GT |
11.06 | 3 | ![]() | 2.WT |
06.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
23.03 | DNF | ![]() | 1.WT |
03.08 | 3 | ![]() | 2.HC |
16.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
26.05 | 161 | ![]() | GT |
21.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
09.09 | 126 | ![]() | GT |
25.07 | 3 | ![]() | 2.HC |
21.07 | 2 | ![]() | 2.HC |
14.07 | 3 | ![]() | 2.WT |
08.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
17.03 | 106 | ![]() | 1.WT |
25.09 | 21 | Wereldkampioenschap | WC |
11.09 | 107 | ![]() | GT |
26.06 | 1 | ![]() | NC |
27.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
02.04 | 1 | ![]() | 1.1 |
27.02 | 3 | ![]() | 1.1 |
17.04 | 2 | ![]() | 1.NC |
14.04 | 3 | ![]() | 1.NC |