Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 04.08.1953 | Overlijdensdatum: | Lengte: 182 cm | Gewicht: 69 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1992 | Panasonic - Sportlife | NED | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1991 | Panasonic - Sportlife | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1990 | Panasonic - Sportlife | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1989 | Panasonic - Isostar | NED | 1 | 2 | 67 | 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1988 | Panasonic | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1987 | Panasonic | NED | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1986 | Panasonic | NED | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1985 | Panasonic | NED | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1984 | Panasonic - Raleigh | NED | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1983 | TI - Raleigh - Campagnolo | NED | 3 | 7 | 41 | 3 | 7 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1982 | TI - Raleigh - Campagnolo | NED | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1981 | NED | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980 | NED | 5 | 7 | 50 | 5 | 7 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1979 | TI Raleigh - McGregor | NED | 5 | 19 | 3 | 87 | 4 | 17 | 3 | 83 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
1978 | TI-Raleigh - McGregor | NED | 3 | 6 | 67 | 3 | 6 | 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1977 | TI-Raleigh | NED | 2 | 4 | 50 | 2 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1976 | NED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 55 | 4 | 424 | 17 | 48 | 4 | 404 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1989 | 07.05 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Dag-Otto Lauritzen (NOR); 3. Paul Curran (GBR) | |||
1985 | 17.02 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Jozef Lieckens (BEL); 3. Jean-Paul van Poppel (NED) | |||
1983 | 14.07 | ![]() | GT |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Hubert Linard (FRA); 3. Régis Clere (FRA) | |||
1983 | 07.05 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Gilbert Glaus (ZWI); 3. Phil Anderson (AUS) | |||
1983 | 15.02 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Bernard Bourreau (FRA); 3. Ferdi Van Den Haute (BEL) | |||
1982 | 21.05 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Adrie van Houwelingen (NED); 3. Gerrie Knetemann (NED) | |||
1980 | 10.09 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Marino Lejarreta Arrizabalaga (SPA); 3. Johan van der Velde (NED) | |||
1980 | 29.06 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Ronny Claes (BEL); 3. Guido Van Calster (BEL) | |||
1980 | 02.04 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Alfons De Wolf (BEL); 3. Piet van Katwijk (NED) | |||
1980 | 19.02 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Gerrie Knetemann (NED); 3. Walter Planckaert (BEL) | |||
1980 | 08.02 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Walter Planckaert (BEL); 3. Jan Raas (NED) | |||
1979 | 24.06 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Joop Zoetemelk (NED); 3. Jan Raas (NED) | |||
1979 | 22.06 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Giovanni Mantovani (1955) (ITA); 3. Rudy Pevenage (BEL) | |||
1979 | 08.05 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Ludo Peeters (BEL); 3. Bruno Wolfer (ZWI) | |||
1979 | 29.04 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Johan van der Meer (NED); 3. Alex Van Linden (BEL) | |||
1979 | 25.04 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Gregor Braun (DUI); 3. Piet van Katwijk (NED) | |||
1978 | 10.07 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Alain Patritti (FRA); 3. Jan Raas (NED) | |||
1978 | 25.06 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Jan Raas (NED); 3. Piet van Katwijk (NED) | |||
1978 | 18.06 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Erwin Lienhard (ZWI); 3. Freddy Maertens (BEL) | |||
1977 | 17.08 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Theo Smit (NED); 3. Roelof Groen (NED) | |||
1977 | 17.08 | ![]() | |
1. Henk Lubberding (NED); 2. Roelof Groen (NED); 3. Cees Priem (NED) |
27.08 | 6 | ![]() | 1.3 |
27.02 | 113 | ![]() | 2.2 |
08.05 | 3 | ![]() | |
01.05 | 3 | ![]() | HC |
06.02 | 3 | ![]() |
17.06 | 2 | ![]() | |
22.03 | 9 | ![]() | Cat 1 |
28.08 | 4 | ![]() | |
17.02 | 1 | ![]() |
24.06 | 2 | ![]() | NC |
12.04 | 6 | ![]() | Cat 1 |
14.09 | 8 | ![]() | |
13.09 | 3 | ![]() | |
24.07 | 10 | ![]() | GT |
17.07 | 2 | ![]() | GT |
14.07 | 1 | ![]() | GT |
26.06 | 2 | ![]() | NC |
07.05 | 1 | ![]() | |
17.04 | 5 | ![]() | HC |
06.03 | 2 | ![]() | |
15.02 | 1 | ![]() |
04.07 | 2 | ![]() | GT |
21.05 | 1 | ![]() | |
07.04 | 9 | ![]() | Cat 1 |
19.06 | 5 | ![]() | |
11.06 | 2 | ![]() | |
28.03 | 5 | ![]() | |
19.03 | 7 | ![]() |
10.09 | 1 | ![]() | |
20.07 | 10 | ![]() | |
29.06 | 1 | ![]() | |
17.04 | 6 | ![]() | |
02.04 | 1 | ![]() | |
12.03 | 7 | ![]() | |
19.02 | 2 | ![]() | |
19.02 | 1 | ![]() | |
17.02 | 2 | ![]() | |
08.02 | 1 | ![]() |