Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 27.07.1983 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2014 | NED | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2013 | Garmin - Sharp | NED | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Garmin - Barracuda | NED | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Garmin - Cervélo | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Garmin - Transitions | NED | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009 | Garmin - Slipstream | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | NED | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2007 | NED | 5 | 22 | 8 | 39 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | NED | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | NED | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | NED | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 30 | 8 | 90 | 2 | 5 | 43 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 15.06 | Circuito Montañes, SPA | 3 | 2.2 | 23-324 | |
1. Martijn Maaskant (NED); 2. Xabat Otxotorena Arraras (SPA); 3. Simon Clarke (AUS) | ||||||
2007 | 26.05 | Circuit de Lorraine - Circuit des Mines, FRA | 4 | 2.1 | 23-304 | |
1. Martijn Maaskant (NED); 2. Hannes Blank (DUI); 3. Ludovic Turpin (FRA) | ||||||
2007 | 13.05 | Olympia's Tour, NED | 1 | 2.2 | 23-291 | |
1. Martijn Maaskant (NED); 2. Wim Stroetinga (NED); 3. Jos Pronk (NED) | ||||||
2007 | 14.04 | Ronde van Drenthe, NED | 1.1 | 23-262 | ||
1. Martijn Maaskant (NED); 2. René Jörgensen (DEN); 3. Luca Solari (ITA) | ||||||
2007 | 01.04 | Tour de Normandie, FRA | 2.2 | 23-249 | ||
1. Martijn Maaskant (NED); 2. Kristoffer Gudmund Nielsen (DEN); 3. Tom Leezer (NED) | ||||||
2006 | 03.09 | Roserittet, NOR | 3 | 2.2 | 23-038 | |
1. Martijn Maaskant (NED); 2. Roy Hegreberg (NOR); 3. Gabriel Rasch (NOR) | ||||||
2006 | 22.03 | Tour de Normandie, FRA | 3 | 2.2 | 22-238 | |
1. Martijn Maaskant (NED); 2. Mikel Gaztañaga Etcheverria (SPA); 3. Jean-Luc Delpech (FRA) | ||||||
2003 | 20.05 | Olympia's Tour, NED | 3 | 2.5 | 19-298 | |
1. Martijn Maaskant (NED); 2. Arno Wallaard (NED); 3. Julien Smink (NED) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2007 | 19.05 | Olympia's Tour, NED | 8 | 2.2 |
2007 | 17.05 | Olympia's Tour, NED | 5 | 2.2 |
2007 | 16.05 | Olympia's Tour, NED | 4 | 2.2 |
2007 | 15.05 | Olympia's Tour, NED | 3 | 2.2 |
2007 | 14.05 | Olympia's Tour, NED | 2 | 2.2 |
2007 | 01.04 | Tour de Normandie, FRA | 7 | 2.2 |
2007 | 31.03 | Tour de Normandie, FRA | 6 | 2.2 |
2007 | 30.03 | Tour de Normandie, FRA | 5 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|