Nationaliteit: IRL | Geboortedatum: 20.08.1986 | Overlijdensdatum: | Lengte: 175 cm | Gewicht: 60 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2021 | Israel Start-Up Nation | IRL | 1 | 3 | 66 | 1 | 3 | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020 | Israel Start-Up Nation | IRL | 1 | 6 | 49 | 1 | 6 | 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019 | UAE Team Emirates | IRL | 3 | 43 | 3 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2018 | UAE Team Emirates | IRL | 2 | 5 | 63 | 2 | 5 | 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017 | Quick - Step Floors | IRL | 1 | 10 | 1 | 52 | 1 | 10 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
2016 | Etixx - Quick Step | IRL | 2 | 9 | 1 | 45 | 2 | 9 | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | Cannondale - Garmin | IRL | 4 | 65 | 4 | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | Garmin - Sharp | IRL | 2 | 8 | 61 | 2 | 8 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2013 | Garmin - Sharp | IRL | 4 | 6 | 4 | 71 | 4 | 6 | 4 | 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2012 | Garmin - Barracuda | IRL | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | Garmin - Cervélo | IRL | 3 | 11 | 1 | 47 | 3 | 11 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
2010 | Garmin - Transitions | IRL | 4 | 8 | 3 | 16 | 4 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009 | Garmin - Slipstream | IRL | 4 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2008 | IRL | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007 | IRL | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006 | IRL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
24 | 90 | 12 | 644 | 22 | 81 | 12 | 636 | 5 | 17 | 13 | 2 | 4 | 21 | 18 | 1 | 8 | 8 | 5 | 35 | 2 | 7 | 36 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 26.05 | Giro d'Italia, ITA | 17 | GT | Mountain | 34-279 |
1. Daniel Martin (IRL); 2. João Pedro Gonçalves Almeida (POR); 3. Simon Yates (GBR) | ||||||
2020 | 22.10 | Vuelta a Espana, SPA | 3 | GT | 34-063 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Primoz Roglic (SLO); 3. Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) | ||||||
2018 | 12.07 | Tour de France, FRA | 6 | GT | 31-326 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Pierre Rolland (FRA); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | ||||||
2018 | 08.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 5 | 2.WT | 31-292 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Geraint Thomas (GBR); 3. Adam Yates (GBR) | ||||||
2017 | 16.02 | Volta ao Algarve, POR | 2 | 2.HC | 30-180 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Primoz Roglic (SLO); 3. Michal Kwiatkowski (POL) | ||||||
2016 | 23.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 3 | 2.WT | 29-215 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Alberto Contador Velasco (SPA); 3. Romain Bardet (FRA) | ||||||
2016 | 04.02 | Vuelta a la Communidad Valencia, SPA | 2 | 2.1 | 29-168 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Jesus Herrada Lopez (SPA); 3. Wout Poels (NED) | ||||||
2014 | 13.10 | Tour of Beijing, CHN | 4 | 2.WT | 28-054 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 3. Philippe Gilbert (BEL) | ||||||
2014 | 05.10 | Il Lombardia, ITA | 1.WT | 28-046 | ||
1. Daniel Martin (IRL); 2. Alejandro Valverde Belmonte (SPA); 3. Rui Alberto Costa Faria (POR) | ||||||
2013 | 07.07 | Tour de France, FRA | 9 | GT | 26-321 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Jakob Fuglsang (DEN); 3. Michal Kwiatkowski (POL) | ||||||
2013 | 21.04 | Liège - Bastogne - Liège, BEL | 1.WT | 26-244 | ||
1. Daniel Martin (IRL); 2. Joaquin Pascual Rodriguez Oliver (SPA); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | ||||||
2013 | 24.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 2.WT | 26-216 | ||
1. Daniel Martin (IRL); 2. Joaquin Pascual Rodriguez Oliver (SPA); 3. Michele Scarponi (ITA) | ||||||
2013 | 21.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 4 | 2.WT | 26-213 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Joaquin Pascual Rodriguez Oliver (SPA); 3. Nairo Alexander Quintana Rojas (COL) | ||||||
2011 | 28.08 | Vuelta a Espana, SPA | 9 | GT | 25-008 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Bauke Mollema (NED); 3. Juan Jose Cobo Acebo* (SPA) | ||||||
2011 | 05.08 | Tour of Poland, POL | 6 | 2.WT | 24-350 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Wout Poels (NED); 3. Marco Marcato (ITA) | ||||||
2011 | 19.06 | Giro della Toscana, ITA | 1.1 | 24-303 | ||
1. Daniel Martin (IRL); 2. Mauro Santambrogio (ITA); 3. Miguel Angel Rubiano Chavez (COL) | ||||||
2010 | 24.10 | Japan Cup (Utsunomiya), JPN | 1.HC | 24-065 | ||
1. Daniel Martin (IRL); 2. Peter McDonald (AUS); 3. Yusuke Hatanaka (JPN) | ||||||
2010 | 17.08 | Tre Valli Varesine, ITA | 1.HC | 23-362 | ||
1. Daniel Martin (IRL); 2. Domenico Pozzovivo (ITA); 3. Jérôme Baugnies (BEL) | ||||||
2010 | 07.08 | Tour of Poland, POL | 2.PT | 23-352 | ||
1. Daniel Martin (IRL); 2. Grega Bole (SLO); 3. Bauke Mollema (NED) | ||||||
2010 | 05.08 | Tour of Poland, POL | 5 | 2.PT | 23-350 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Grega Bole (SLO); 3. Sylwester Szmyd (POL) | ||||||
2008 | 29.06 | N.K. Ierland, IRL | NC | 21-313 | ||
1. Daniel Martin (IRL); 2. Paidi O'Brien (IRL); 3. Brian Kinneally (IRL) | ||||||
2008 | 22.06 | Route du Sud, FRA | 2.1 | 21-306 | ||
1. Daniel Martin (IRL); 2. Christophe Moreau (FRA); 3. Luca Pierfelici (ITA) | ||||||
2007 | 29.08 | Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc, ITA | 2 | 2.2 | 21-009 | |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Alessandro Colo (ITA); 3. Alessandro Bisolti (ITA) | ||||||
2006 | 03.09 | Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc, ITA | 6 | 2.2 | ITT | 20-014 |
1. Daniel Martin (IRL); 2. Alessandro Bisolti (ITA); 3. Tom Criel (BEL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2017 | 16.02 | Volta ao Algarve, POR | 2 | 2.HC |
2016 | 23.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 3 | 2.WT |
2013 | 24.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 7 | 2.WT |
2013 | 23.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 6 | 2.WT |
2013 | 22.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 5 | 2.WT |
2013 | 21.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 4 | 2.WT |
2011 | 05.08 | Tour of Poland, POL | 6 | 2.WT |
2010 | 07.08 | Tour of Poland, POL | 7 | 2.PT |
2010 | 06.08 | Tour of Poland, POL | 6 | 2.PT |
2010 | 05.08 | Tour of Poland, POL | 5 | 2.PT |
2008 | 22.06 | Route du Sud, FRA | 4 | 2.1 |
2008 | 21.06 | Route du Sud, FRA | 3 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2012 | Tour of Beijing, CHN | 2.WT |