Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 24.06.1996 | Overlijdensdatum: | Lengte: 191 cm | Gewicht: 81 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Jumbo - Visma | ITA | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022 | Jumbo - Visma | ITA | 3 | 1 | 40 | 3 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021 | Jumbo - Visma | ITA | 5 | 36 | 5 | 36 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | Mitchelton - Scott | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019 | Mitchelton - Scott | ITA | 2 | 4 | 19 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2018 | ITA | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 2 | 169 | 2 | 14 | 1 | 156 | 1 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2019 | 12.09 | ![]() | 2.HC |
1. Edoardo Affini (ITA); 2. Sebastian Langeveld (NED); 3. Dylan van Baarle (NED) | |||
2019 | 31.05 | ![]() | 2.HC |
1. Edoardo Affini (ITA); 2. Anders Skaarseth (NOR); 3. Sander Armée (BEL) | |||
2018 | 07.06 | ![]() | 2.2U |
1. Edoardo Affini (ITA); 2. Jasper Philipsen (BEL); 3. Matteo Sobrero (ITA) | |||
2018 | European Championship I.T.T. U23 | ||
1. Edoardo Affini (ITA); 2. Izidor Penko (SLO); 3. Markus Wildauer (OOS) |
03.10 | 81 | ![]() | 1.WT |
19.09 | 9 | Wereldkampioenschap I.T.T. | WCT |
09.09 | 6 | European Championship I.T.T. | CCT |
31.08 | 2 | ![]() | 2.WT |
14.08 | 4 | ![]() | 2.PS |
18.06 | 2 | ![]() | NCT |
30.05 | 113 | ![]() | GT |
30.05 | 3 | ![]() | GT |
21.05 | 2 | ![]() | GT |
08.05 | 2 | ![]() | GT |
04.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
28.03 | DNF | ![]() | 1.WT |
20.03 | 158 | ![]() | 1.WT |
16.03 | 144 | ![]() | 2.WT |
25.10 | DNF | ![]() | GT |
21.08 | 3 | ![]() | NCT |
12.09 | 1 | ![]() | 2.HC |
17.08 | 2 | ![]() | 2.WT |
08.08 | 3 | European Championship I.T.T. | CCT |
31.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
14.04 | 99 | ![]() | 1.WT |
07.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
23.03 | 164 | ![]() | 1.WT |
15.09 | 2 | ![]() | 2.2U |
19.08 | 2 | ![]() | 2.NC |
07.06 | 1 | ![]() | 2.2U |
27.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
1 | European Championship I.T.T. U23 |
05.09 | 3 | ![]() | 2.2U |