Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 24.12.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 18.07 | International Cycling Classic - Superweek, USA | 10 | Nat | 34-206 | |
1. Dave McCook (USA); 2. Emile Abraham (TRI); 3. Alexander Candelario (USA) | ||||||
2004 | 15.07 | International Cycling Classic - Superweek, USA | 7 | Nat | 34-203 | |
1. Dave McCook (USA); 2. Jonas Carney (USA); 3. Andrew Crater (USA) | ||||||
2004 | 11.07 | International Cycling Classic - Superweek, USA | 3 | Nat | 34-199 | |
1. Dave McCook (USA); 2. Harm Jansen (NED); 3. Richard England (AUS) | ||||||
2004 | 12.06 | Nature Valley G.P., USA | 4 | Nat | 34-170 | |
1. Dave McCook (USA); 2. Emile Abraham (TRI); 3. Erik Saunders (USA) | ||||||
2004 | 11.06 | Nature Valley G.P., USA | 3 | Nat | 34-169 | |
1. Dave McCook (USA); 2. Henk Vogels (1973) (AUS); 3. Jackson Stewart (USA) | ||||||
2004 | 10.06 | Nature Valley G.P., USA | 2 | Nat | 34-168 | |
1. Dave McCook (USA); 2. Marty Wayne Nothstein (USA); 3. Henk Vogels (1973) (AUS) | ||||||
2001 | 28.10 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 15 | 2.4 | 31-308 | |
1. Dave McCook (USA); 2. Eugen Wacker (KGZ); 3. Sean Sullivan (AUS) | ||||||
2000 | 12.10 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 12 | 2.4 | 30-292 | |
1. Dave McCook (USA); 2. Ciaràn Power (IRL); 3. Jeremy Hunt (GBR) | ||||||
1999 | 02.02 | Tour of Wellington / NZ Cycle Classic, NZL | 1 | 2.5 | ITT | 29-040 |
1. Dave McCook (USA); 2. Franky Van Haesebroucke (BEL); 3. Matthew Yates (NZL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1999 | 02.02 | Tour of Wellington / NZ Cycle Classic, NZL | 1 | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|