Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 01.04.1987 | Overlijdensdatum: | Lengte: 181 cm | Gewicht: 68 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Wanty - Groupe Gobert | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Wanty - Groupe Gobert | BEL | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | Wanty - Groupe Gobert | BEL | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016 | Wanty - Groupe Gobert | BEL | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015 | BEL | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2014 | BEL | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013 | BEL | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2011 | BEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009 | BEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 34 | 1 | 60 | 6 | 22 | 1 | 37 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2018 | 21.08 | ![]() | 1.1 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Aimé De Gendt (BEL); 3. Lasse Norman Hansen (DEN) | |||
2018 | 27.06 | ![]() | 1.2 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Olivier Pardini (BEL); 3. Quinten Hermans (BEL) | |||
2017 | 23.08 | ![]() | 1.1 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Amund Gröndahl Jansen (NOR); 3. Xandro Meurisse (BEL) | |||
2016 | 24.08 | ![]() | 1.1 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Huub Duyn (NED); 3. Marco Marcato (ITA) | |||
2016 | 29.06 | ![]() | 1.2 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Dimitri Claeys (BEL); 3. Grégory Habeaux (BEL) | |||
2016 | 14.05 | ![]() | 2.2 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Marco Minnaard (NED); 3. Lennard Hofstede (NED) | |||
2015 | 26.08 | ![]() | 1.1 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Marco Marcato (ITA); 3. Sean De Bie (BEL) | |||
2014 | 28.05 | ![]() | 2.1 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Magnus Cort Nielsen (DEN); 3. Sondre Holst Enger (NOR) | |||
2014 | 14.01 | ![]() | 2.1 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Luis Leon Sanchez Gil (SPA); 3. Natnael Teweldemedhin Berhane (ERI) | |||
2013 | 10.03 | ![]() | 1.2 |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Alphonse Vermote (BEL); 3. Tom Dernies (BEL) | |||
2009 | 17.05 | ![]() | |
1. Jérôme Baugnies (BEL); 2. Fabio Polazzi (BEL); 3. Dennis Pohl (DUI) |
29.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
28.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
13.10 | 3 | ![]() | 1.1 |
21.08 | 1 | ![]() | 1.1 |
26.07 | 2 | ![]() | 1.1 |
27.06 | 1 | ![]() | 1.2 |
06.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
03.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
22.04 | 83 | ![]() | 1.WT |
09.09 | 3 | ![]() | 1.2 |
23.08 | 1 | ![]() | 1.1 |
18.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
08.07 | 3 | ![]() | 1.1 |
23.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
14.09 | 3 | ![]() | 1.1 |
24.08 | 1 | ![]() | 1.1 |
20.07 | 2 | ![]() | 1.1 |
29.06 | 1 | ![]() | 1.2 |
15.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
14.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
24.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
03.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
26.08 | 1 | ![]() | 1.1 |
26.04 | 92 | ![]() | 1.WT |
18.04 | 2 | ![]() | 1.1 |
27.07 | 2 | ![]() | 1.1 |
12.06 | 3 | ![]() | 1.HC |
01.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
30.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
28.05 | 1 | ![]() | 2.1 |
01.05 | 3 | ![]() | 1.HC |
27.04 | 90 | ![]() | 1.WT |
15.01 | 2 | ![]() | 2.1 |
14.01 | 1 | ![]() | 2.1 |
21.09 | 3 | ![]() | 1.1 |
07.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
10.03 | 1 | ![]() | 1.2 |
01.04 | 71 | ![]() | 1.WT |
01.05 | 2 | ![]() | 1.HC |
24.04 | 35 | ![]() | 1.WT |
17.08 | 3 | ![]() | 1.HC |
17.05 | 1 | ![]() |
12.04 | 2 | ![]() | 1.NC |