Nationaliteit: CRO | Geboortedatum: 18.01.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2012 | CRO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2011 | CRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2009 | Liquigas | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | Liquigas | CRO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | Liquigas | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Liquigas - Bianchi | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | Liquigas - Bianchi | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | Alessio - Bianchi | CRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | Alessio | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Alessio | CRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | CRO | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2000 | CRO | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | CRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | CRO | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1996 | CRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 27 | 5 | 80 | 4 | 14 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2012 | 24.06 | ![]() | NC |
1. Vladimir Miholjevic (CRO); 2. Kristijan Durasek (CRO); 3. Robert Kiserlovski (CRO) | |||
2012 | 22.06 | ![]() | NCT |
1. Vladimir Miholjevic (CRO); 2. Kristijan Durasek (CRO); 3. Matija Kvasina (CRO) | |||
2001 | 04.02 | ![]() | 1.5 |
1. Vladimir Miholjevic (CRO); 2. Morten Pedersen (DEN); 3. Dean Podgornik (SLO) | |||
2000 | 17.08 | ![]() | 1.5 |
1. Vladimir Miholjevic (CRO); 2. Dominique Rault (FRA); 3. Pierre Bourquenoud (ZWI) | |||
2000 | 25.06 | ![]() | NC |
1. Vladimir Miholjevic (CRO); 2. Massimo Demarin (CRO); 3. Hrvoje Miholjevic (CRO) | |||
1998 | 12.09 | ![]() | 2.5 |
1. Vladimir Miholjevic (CRO); 2. Stéphane Ravaleu (FRA); 3. Alexander Kastenhuber (DUI) | |||
1998 | ![]() | NC | |
1. Vladimir Miholjevic (CRO); 2. Martin Cotar (CRO); 3. Sime Pocmja (CRO) |
29.09 | DNF | ![]() | 1.WT |
23.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
24.06 | 1 | ![]() | NC |
22.06 | 1 | ![]() | NCT |
29.05 | 30 | ![]() | GT |
09.06 | 2 | ![]() | NC |
22.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
29.02 | 3 | ![]() | 1.3 |
01.07 | 3 | ![]() | NC |
29.06 | 2 | ![]() | NCT |
13.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
11.05 | 2 | ![]() | 2.5 |
09.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
24.03 | 3 | ![]() | 2.4 |
22.03 | 3 | ![]() | 2.4 |
04.02 | 1 | ![]() | 1.5 |
27.08 | 3 | ![]() | 1.4 |
17.08 | 1 | ![]() | 1.5 |
25.06 | 1 | ![]() | NC |
22.06 | 2 | ![]() | NCT |
29.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
26.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
25.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
21.05 | 2 | ![]() | 2.5 |
20.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
18.07 | 3 | ![]() | 2.5 |
2 | ![]() | NCT |
12.09 | 1 | ![]() | 2.5 |
1 | ![]() | NC |
08.09 | 3 | ![]() | 2.5 |