Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 15.07.1972 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2003 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2002 | US Postal Service | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | Mercatone Uno - Albacom | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | ITA | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | Cantina Tollo - Alexia | ITA | 3 | 4 | 2 | 34 | 3 | 4 | 2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1998 | ITA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | ITA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | ITA | 1 | 5 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1995 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 22 | 2 | 82 | 4 | 11 | 2 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2003 | 24.06 | ![]() | NCT |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. Manuel Quinziato (ITA); 3. Andrea Rossi (ITA) | |||
2000 | 26.07 | ![]() | 1.5 |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. Gregory Henderson (NZL); 3. Timothy Carswell (NZL) | |||
1999 | 06.09 | ![]() | 2.4 |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. Jens Voigt (DUI); 3. Cezary Zamana (POL) | |||
1999 | 23.07 | ![]() | GT |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. Jean-Cyril Robin (FRA); 3. Alexandre Vinokourov (KAZ) | |||
1999 | 22.05 | ![]() | 2.4 |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. Nathan O'Neill (AUS); 3. Brian Walton (CDN) | |||
1998 | 18.07 | ![]() | 1.5 |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. Massimo Gimondi (ITA); 3. Mirko Celestino (ITA) | |||
1997 | 16.06 | ![]() | 2.5 |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. Stephan Gottschling (DUI); 3. Svein Gaute Holestol (NOR) | |||
1997 | 02.05 | ![]() | 2.5 |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. Jacques Landy (CDN); 3. Vincent Templier (FRA) | |||
1997 | ![]() | 2.5 | |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. ; 3. | |||
1996 | 14.09 | ![]() | 2.5 |
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. Andrzej Sypytkowski (POL); 3. Tomasz Brozyna (POL) | |||
1995 | ![]() | ||
1. Giampaolo Mondini (ITA); 2. ; 3. |
24.06 | 1 | ![]() | NCT |
24.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
26.07 | 1 | ![]() | 1.5 |
18.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
16.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
25.03 | 8 | ![]() | 1.1 |
06.09 | 1 | ![]() | 2.4 |
23.07 | 1 | ![]() | GT |
24.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
22.05 | 1 | ![]() | 2.4 |
18.07 | 1 | ![]() | 1.5 |
12.07 | 3 | ![]() | 1.5 |
21.06 | 3 | ![]() | 2.5 |
14.09 | 1 | ![]() | 2.5 |
21.07 | 2 | ![]() | 2.4 |
18.07 | 2 | ![]() | 2.4 |
29.03 | 2 | ![]() | 2.3 |
10.03 | 2 | ![]() | 1.5 |