Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 26.06.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2004 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | Crédit Agricole | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | Crédit Agricole | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | Crédit Agricole | FRA | 6 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | FRA | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | La Française des Jeux | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | La Française des Jeux | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | FRA | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | FRA | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 23 | 53 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1997 | 09.09 | ![]() | 2.5 |
1. Anthony Morin (FRA); 2. Freddy Ravaleu (FRA); 3. Anthony Langella (FRA) | |||
1997 | 05.08 | ![]() | 1.5 |
1. Anthony Morin (FRA); 2. Erwan Jan (FRA); 3. Raimundas Rumsas (LTU) | |||
1997 | 04.08 | ![]() | 1.5 |
1. Anthony Morin (FRA); 2. Cezary Zamana (POL); 3. Cyril Saugrain (FRA) | |||
1997 | 15.06 | ![]() | 2.5 |
1. Anthony Morin (FRA); 2. Sébastien Hatton (FRA); 3. Eddy Bouwmans (NED) |
08.08 | 3 | ![]() | 2.3 |
24.06 | 2 | ![]() | 2.3 |
13.04 | 2 | ![]() | 2.4 |
10.04 | 2 | ![]() | 2.4 |
01.04 | 2 | ![]() | 2.5 |
28.03 | 2 | ![]() | 2.5 |
26.03 | 3 | ![]() | 2.5 |
25.06 | 3 | ![]() | NC |
26.03 | 2 | ![]() | 2.5 |
23.03 | 3 | ![]() | 2.5 |
20.03 | 2 | ![]() | 2.5 |
21.06 | 3 | ![]() | 2.3 |
09.09 | 1 | ![]() | 2.5 |
05.08 | 1 | ![]() | 1.5 |
04.08 | 1 | ![]() | 1.5 |
02.08 | 3 | ![]() | 1.5 |
15.06 | 1 | ![]() | 2.5 |
13.06 | 2 | ![]() | 2.5 |
08.08 | 2 | ![]() | 1.5 |
05.08 | 3 | ![]() | 1.5 |
05.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
10.03 | 3 | ![]() | 1.5 |