Nationaliteit: NZL | Geboortedatum: 12.06.1996 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Bolton Equities - Black Spoke | NZL | 1 | 4 | 35 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2022 | Bolton Equities - Black Spoke Pro Cycling | NZL | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2021 | NZL | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | NZL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | NZL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | NZL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | NZL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | NZL | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2014 | NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 18 | 3 | 69 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2023 | 14.01 | ![]() | 2.2 |
1. Luke Mudgway (NZL); 2. Lewis Bower (NZL); 3. Kiaan Watts (NZL) | |||
2022 | 17.07 | ![]() | 2.2 |
1. Luke Mudgway (NZL); 2. Tomas Barta (CZE); 3. Damian Papierski (POL) | |||
2021 | 14.01 | ![]() | 2.2 |
1. Luke Mudgway (NZL); 2. Corbin Strong (NZL); 3. Aaron Gate (NZL) | |||
2019 | 19.01 | ![]() | 1.2 |
1. Luke Mudgway (NZL); 2. Ryan Christensen (NZL); 3. Cyrus Monk (AUS) | |||
2016 | 22.09 | ![]() | 2.1 |
1. Luke Mudgway (NZL); 2. Riccardo Stacchiotti (ITA); 3. Oleksandr Polivoda (UKR) | |||
2014 | Baan & Junioren: Wereldkampioenschap | Madison | ||
1. Regan Gough (NZL), Luke Mudgway (NZL); 2. Marc Jurczyk (DUI), Manuel Porzner (DUI); 3. Ivo Emanuel Alves Oliveira (POR), Rui Felipe Alves Oliveira (POR) |
09.10 | 35 | ![]() | 2.PS |
30.09 | 95 | ![]() | 2.PS |
17.09 | 44 | ![]() | 2.PS |
15.09 | 8 | ![]() | 2.PS |
19.08 | 81 | ![]() | 2.PS |
16.07 | 3 | ![]() | 2.PS |
15.07 | 8 | ![]() | 2.PS |
13.07 | 6 | ![]() | 2.PS |
11.07 | 5 | ![]() | 2.PS |
09.07 | 6 | ![]() | 2.PS |
29.01 | 78 | ![]() | 1.WT |
15.01 | 2 | ![]() | 2.2 |
14.01 | 1 | ![]() | 2.2 |
12.01 | 3 | ![]() | 2.2 |
08.09 | 6 | ![]() | 2.1 |
06.09 | 15 | ![]() | 2.1 |
17.07 | 1 | ![]() | 2.2 |
17.07 | 2 | ![]() | 2.2 |
16.07 | 3 | ![]() | 2.2 |
10.07 | 3 | ![]() | 1.2 |
16.06 | 17 | ![]() | 2.PS |
21.05 | 20 | ![]() | 1.1 |
26.07 | 2 | ![]() | |
23.01 | 2 | ![]() | 1.2 |
14.01 | 1 | ![]() | 2.2 |
25.01 | 2 | ![]() | 1.2 |
15.10 | 2 | ![]() | |
19.01 | 1 | ![]() | 1.2 |
24.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.09 | 1 | ![]() | 2.1 |