Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 02.08.1972 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2009 | Fuji - Servetto | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006 | T-Mobile Team | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | T-Mobile Team | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | T-Mobile Team | ITA | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | Team Telekom | ITA | 4 | 8 | 4 | 36 | 4 | 8 | 4 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2002 | Mapei - Quickstep | ITA | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2001 | Mapei - Quickstep | ITA | 3 | 6 | 20 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2000 | Mapei - Quickstep | ITA | 5 | 10 | 1 | 47 | 4 | 9 | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1999 | Mapei - Quickstep | ITA | 2 | 4 | 41 | 2 | 4 | 41 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1998 | Mapei - Bricobi | ITA | 2 | 9 | 35 | 2 | 9 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1997 | Mapei - GB | ITA | 4 | 7 | 9 | 22 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996 | Mapei - GB | ITA | 4 | 8 | 2 | 37 | 3 | 7 | 2 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1995 | Mapei - GB | ITA | 1 | 6 | 23 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1994 | Mapei - CLAS | ITA | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1992 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
29 | 77 | 21 | 308 | 21 | 65 | 7 | 292 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2003 | 21.09 | ![]() | 2.3 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Fabian Wegmann (DUI); 3. Axel Merckx (BEL) | |||
2003 | 18.09 | ![]() | 2.3 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Fabian Wegmann (DUI); 3. Axel Merckx (BEL) | |||
2003 | 07.09 | ![]() | 2.3 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Franck Renier (FRA); 3. Serge Baguet (BEL) | |||
2003 | 17.08 | ![]() | CDM |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Jan Ullrich (DUI); 3. Paolo Bettini (ITA) | |||
2002 | 22.08 | ![]() | 1.3 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Gianluca Bortolami (ITA); 3. Matteo Tosatto (ITA) | |||
2001 | 01.07 | ![]() | NC |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Michele Bartoli (ITA); 3. Daniele De Paoli (ITA) | |||
2001 | 17.06 | ![]() | 2.3 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Gerrit Glomser (OOS); 3. Franco Pellizotti (ITA) | |||
2001 | 24.02 | ![]() | 1.2 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Nicolay Bo Larsen (DEN); 3. Davide Rebellin (ITA) | |||
2000 | 01.10 | ![]() | 2.4 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Thierry Marichal (BEL); 3. Sylvain Chavanel (FRA) | |||
2000 | 24.09 | ![]() | 1.5 |
1. Laszlo Bodrogi (HUN), Daniele Nardello (ITA); 2. Marco Pinotti (ITA), Rubens Bertogliati (ZWI); 3. Frédéric Finot (FRA), Anthony Langella (FRA) | |||
2000 | 09.06 | ![]() | 2.3 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Hannes Hempel (OOS); 3. Arnold Eisel (OOS) | |||
2000 | 19.02 | ![]() | 1.2 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Andrei Kivilev (KAZ); 3. Davide Rebellin (ITA) | |||
2000 | 15.02 | ![]() | 1.3 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Roberto Petito (ITA); 3. Andrei Kivilev (KAZ) | |||
1999 | 30.09 | ![]() | 1.3 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Andrei Tchmil (BEL); 3. Laurent Brochard (FRA) | |||
1999 | 16.09 | ![]() | GT |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Victor Hugo Pena Grisales (COL); 3. Felix Manuel Garcia Casas (SPA) | |||
1998 | 25.09 | ![]() | 2.4 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Marco Velo (ITA); 3. Udo Bölts (DUI) | |||
1998 | 25.07 | ![]() | GT |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. José Vicente Garcia Acosta (SPA); 3. Andrea Tafi (ITA) | |||
1997 | 02.08 | ![]() | 1.4 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Giorgio Furlan (ITA); 3. Stefano Colage (ITA) | |||
1997 | 07.06 | ![]() | 2.5 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Frank Vandenbroucke (BEL); 3. Oscar Camenzind (ZWI) | |||
1997 | 05.06 | ![]() | 2.5 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Roland Schätti (ZWI); 3. Wim van de Meulenhof (NED) | |||
1997 | 30.05 | ![]() | 2.5 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Peter Wrolich (OOS); 3. Frantisek Trkal (CZE) | |||
1996 | 16.10 | ![]() | 1.1 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Stefano Zanini (ITA); 3. Laurent Jalabert (FRA) | |||
1996 | 13.10 | ![]() | 1.5 |
1. Fabio Roscioli (ITA), Daniele Nardello (ITA); 2. Andrea Dolci (ITA), Oscar Camenzind (ZWI); 3. Dario Andriotto (ITA), Vitali Kokorine (RUS) | |||
1996 | 18.09 | ![]() | GT |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Andrea Peron (1971) (ITA); 3. Peter Meinert-Nielsen (DEN) | |||
1996 | 10.04 | ![]() | 2.4 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Arturas Kasputis (LTU); 3. Paul Van Hyfte (BEL) | |||
1995 | 12.10 | ![]() | 1.4 |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Lars Michaelsen (DEN); 3. Jean-Pierre Heynderickx (BEL) | |||
1994 | 29.10 | ![]() | Nat |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Fabio Roscioli (ITA); 3. Scott Mercer (USA) | |||
1994 | 27.10 | ![]() | Nat |
1. Daniele Nardello (ITA); 2. Fabio Roscioli (ITA); 3. Glenn Clarke (AUS) | |||
1992 | ![]() | ||
1. Daniele Nardello (ITA); 2. ; 3. |
16.09 | 2 | ![]() | 1.HC |
01.09 | 3 | ![]() | 1.HC |
04.08 | 2 | ![]() | 2.HC |
17.10 | 3 | ![]() | Nat |
16.10 | 5 | ![]() | CDM |
03.10 | 67 | Wereldkampioenschap | WC |
10.08 | 2 | ![]() | 1.3 |
12.10 | 65 | Wereldkampioenschap | WC |
21.09 | 1 | ![]() | 2.3 |
18.09 | 1 | ![]() | 2.3 |
14.09 | 2 | ![]() | 1.1 |
07.09 | 1 | ![]() | 2.3 |
04.09 | 2 | ![]() | 2.3 |
17.08 | 1 | ![]() | CDM |
11.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
25.07 | 3 | ![]() | GT |
13.04 | 8 | ![]() | CDM |
13.10 | 98 | Wereldkampioenschap | WC |
29.09 | 2 | ![]() | 1.2 |
22.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
02.08 | 3 | ![]() | 2.3 |
22.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
07.04 | 5 | ![]() | CDM |
19.01 | 3 | ![]() | 2.3 |
14.10 | 44 | Wereldkampioenschap | WC |
09.09 | 2 | ![]() | 1.2 |
18.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
01.07 | 1 | ![]() | NC |
17.06 | 1 | ![]() | 2.3 |
11.04 | 8 | ![]() | 1.HC |
08.04 | 5 | ![]() | CDM |
03.03 | 6 | ![]() | 1.1 |
24.02 | 1 | ![]() | 1.2 |
20.02 | 2 | ![]() | 1.3 |
08.10 | 3 | ![]() | CDM |
01.10 | 1 | ![]() | 2.4 |
01.10 | 2 | ![]() | 2.4 |
30.09 | 2 | ![]() | 2.4 |
24.09 | 1 | ![]() | 1.5 |
23.07 | 10 | ![]() | GT |
25.06 | 3 | ![]() | NC |
22.06 | 7 | ![]() | 2.HC |
09.06 | 1 | ![]() | 2.3 |
26.02 | 10 | ![]() | 1.1 |
19.02 | 1 | ![]() | 1.2 |
15.02 | 1 | ![]() | 1.3 |
3 | ![]() |
10.10 | 10 | Wereldkampioenschap | WC |
30.09 | 1 | ![]() | 1.3 |
16.09 | 1 | ![]() | GT |
25.07 | 7 | ![]() | GT |
29.06 | 3 | ![]() | NCT |
24.04 | 9 | ![]() | CDM |
28.03 | 3 | ![]() | 1.3 |
25.10 | 2 | ![]() | 1.3 |
15.10 | 2 | ![]() | 1.1 |
11.10 | 57 | Wereldkampioenschap | WC |
27.09 | 2 | ![]() | 2.4 |
26.09 | 2 | ![]() | 2.4 |
25.09 | 1 | ![]() | 2.4 |
21.08 | 3 | ![]() | 1.3 |
08.08 | 5 | ![]() | CDM |
02.08 | 8 | ![]() | GT |
25.07 | 1 | ![]() | GT |
05.07 | 2 | ![]() | NC |
18.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
03.08 | 2 | ![]() | 1.3 |
02.08 | 1 | ![]() | 1.4 |
26.06 | 7 | ![]() | 2.1 |
15.06 | 2 | ![]() | 1.2 |
07.06 | 1 | ![]() | 2.5 |
05.06 | 1 | ![]() | 2.5 |
31.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
30.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
19.10 | 4 | ![]() | CDM |
16.10 | 1 | ![]() | 1.1 |
13.10 | 1 | ![]() | 1.5 |
10.10 | 4 | Wereldkampioenschap I.T.T. | WCT |
25.09 | 2 | ![]() | GT |
18.09 | 1 | ![]() | GT |
12.05 | 2 | ![]() | 2.1 |
08.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
03.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
10.04 | 1 | ![]() | 2.4 |
05.11 | 2 | ![]() | 2.5 |
05.11 | 4 | ![]() | 2.5 |
04.11 | 2 | ![]() | 2.5 |
26.10 | 2 | ![]() | 2.5 |
21.10 | 2 | ![]() | CDM |
18.10 | 4 | ![]() | 1.1 |
12.10 | 1 | ![]() | 1.4 |
02.08 | 7 | ![]() | 1.3 |
07.05 | 5 | ![]() | 2.2 |
07.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
30.04 | 7 | ![]() | 2.2 |
29.10 | 1 | ![]() | Nat |
28.10 | 2 | ![]() | Nat |
27.10 | 2 | ![]() | Nat |
27.10 | 1 | ![]() | Nat |
23.10 | 2 | ![]() | 2.4 |
22.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
18.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
17.10 | 2 | ![]() | 2.4 |