Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 26.05.1984 | Overlijdensdatum: | Lengte: 173 cm | Gewicht: 62 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2021 | Team BikeExchange | SPA | 53 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Mitchelton - Scott | SPA | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Mitchelton - Scott | SPA | 1 | 48 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | Mitchelton - Scott | SPA | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017 | Sky | SPA | 48 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Sky | SPA | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015 | Team Sky | SPA | 3 | 59 | 3 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | Team Sky | SPA | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013 | Euskaltel - Euskadi | SPA | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | Euskaltel | SPA | 3 | 34 | 3 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | Euskaltel - Euskadi | SPA | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010 | Euskaltel - Euskadi | SPA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009 | Euskaltel | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | SPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 561 | 5 | 15 | 558 | 4 | 22 | 20 | 14 | 10 | 5 | 29 | 18 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2018 | 26.05 | ![]() | GT |
1. Mikel Nieve Iturralde (SPA); 2. Robert Gesink (NED); 3. Felix Grossschartner (OOS) | |||
2016 | 20.05 | ![]() | GT |
1. Mikel Nieve Iturralde (SPA); 2. Giovanni Visconti (ITA); 3. Vincenzo Nibali (ITA) | |||
2014 | 15.06 | ![]() | 2.WT |
1. Mikel Nieve Iturralde (SPA); 2. Romain Bardet (FRA); 3. Adam Yates (GBR) | |||
2011 | 22.05 | ![]() | GT |
1. Mikel Nieve Iturralde (SPA); 2. Stefano Garzelli (ITA); 3. Alberto Contador Velasco* (SPA) | |||
2010 | 13.09 | ![]() | GT |
1. Mikel Nieve Iturralde (SPA); 2. Fränk Schleck (LUX); 3. Kevin De Weert (BEL) |
08.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
09.10 | 18 | ![]() | 1.WT |
05.09 | 31 | ![]() | GT |
05.08 | 4 | ![]() | 2.PS |
31.07 | 52 | ![]() | 1.WT |
30.05 | 25 | ![]() | GT |
25.04 | 74 | ![]() | 1.WT |
10.04 | 49 | ![]() | 2.WT |
08.11 | 13 | ![]() | GT |
20.09 | DNF | ![]() | GT |
15.08 | DNF | ![]() | 1.WT |
12.10 | 36 | ![]() | 1.WT |
15.09 | 10 | ![]() | GT |
02.06 | 17 | ![]() | GT |
24.05 | 2 | ![]() | GT |
13.04 | 8 | ![]() | 2.WT |
13.10 | 15 | ![]() | 1.WT |
30.09 | 13 | Wereldkampioenschap | WC |
29.07 | 23 | ![]() | GT |
27.05 | 17 | ![]() | GT |
26.05 | 1 | ![]() | GT |
22.04 | 42 | ![]() | 1.WT |
07.10 | 8 | ![]() | 1.WT |
10.09 | 16 | ![]() | GT |
23.07 | 14 | ![]() | GT |
18.06 | 9 | ![]() | 2.WT |
01.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
24.07 | 17 | ![]() | GT |
29.05 | 25 | ![]() | GT |
27.05 | 2 | ![]() | GT |
20.05 | 1 | ![]() | GT |
04.10 | 6 | ![]() | 1.WT |
13.09 | 8 | ![]() | GT |
21.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
20.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
31.05 | 17 | ![]() | GT |
17.03 | 17 | ![]() | 2.WT |
21.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
14.09 | 12 | ![]() | GT |
02.08 | 4 | ![]() | 1.WT |
27.07 | 18 | ![]() | GT |
15.06 | 8 | ![]() | 2.WT |
15.06 | 1 | ![]() | 2.WT |
18.03 | 10 | ![]() | 2.WT |
15.09 | 23 | ![]() | GT |
27.07 | 4 | ![]() | 1.WT |
21.07 | 12 | ![]() | GT |
14.07 | 3 | ![]() | GT |
10.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
29.09 | 32 | ![]() | 1.WT |
17.06 | 5 | ![]() | 2.WT |
16.06 | 2 | ![]() | 2.WT |
10.06 | 3 | ![]() | 2.WT |
27.05 | 10 | ![]() | GT |
26.05 | 3 | ![]() | GT |
22.04 | 69 | ![]() | 1.WT |
15.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
11.09 | 9 | ![]() | GT |
29.05 | 10 | ![]() | GT |
22.05 | 1 | ![]() | GT |
16.10 | 7 | ![]() | 1.HIS |
13.09 | 1 | ![]() | GT |
05.10 | 3 | ![]() | 2.2 |