Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 07.06.1960 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1988 | SPA | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987 | Reynolds | SPA | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1986 | Teka | SPA | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1985 | Teka | SPA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1983 | Gemeaz Cusin | SPA | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1982 | ZOR - Helios | SPA | 2 | 4 | 14 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981 | SPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 14 | 3 | 62 | 8 | 14 | 3 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 13.05 | Vuelta a Espana, SPA | 18 | Cat 1 | 27-340 | |
1. Angel Ocana Perez (SPA); 2. Raimund Dietzen (DUI); 3. Benny Van Brabant (BEL) | ||||||
1986 | 20.09 | Vuelta a la Rioja, SPA | 1 | 26-105 | ||
1. Angel Ocana Perez (SPA); 2. Vicente Juan Ridaura Sebastian (SPA); 3. Javier Recalde Uria (SPA) | ||||||
1986 | 02.08 | G.P. Cuprosan (A Rua), SPA | 26-056 | |||
1. Angel Ocana Perez (SPA); 2. Joaquim Faura Maca (SPA); 3. Roberto Cordoba Asensi (SPA) | ||||||
1986 | 26.06 | Vuelta a Asturias, SPA | 2 | 26-019 | ||
1. Angel Ocana Perez (SPA); 2. Jesus Rodriguez Magro (SPA); 3. Vicente Belda Vicedo (SPA) | ||||||
1985 | 04.08 | G.P. Caboalles de Abajo (Leon), SPA | 25-058 | |||
1. Angel Ocana Perez (SPA); 2. Mathieu Hermans (NED); 3. Peter Hilse (DUI) | ||||||
1985 | Memorial Galera - Ciudad de Armilla, SPA | 25-024 | ||||
1. Angel Ocana Perez (SPA); 2. Francisco Espinosa Sempere (SPA); 3. José Luis Laguia Martinez (SPA) | ||||||
1982 | 12.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 5 | 22-097 | ||
1. Angel Ocana Perez (SPA); 2. Serge Demierre (ZWI); 3. Emmanuelle Bombini (ITA) | ||||||
1982 | 01.09 | Vuelta a Cantabria, SPA | 3 | 22-086 | ||
1. Angel Ocana Perez (SPA); 2. Federico Echave Musatadi (SPA); 3. Celestino Prieto Rodriguez (SPA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 13.05 | 1 | Vuelta a Espana, SPA | 18 | Cat 1 | |
1988 | 29.04 | 3 | Vuelta a Espana, SPA | 4 | Cat 1 | |
1987 | 30.05 | 2 | Vuelta a Aragon, SPA | 4 | ||
1986 | 20.09 | 1 | Vuelta a la Rioja, SPA | 1 | ||
1986 | 02.08 | 1 | G.P. Cuprosan (A Rua), SPA | |||
1986 | 26.06 | 1 | Vuelta a Asturias, SPA | 2 | ||
1985 | 04.08 | 1 | G.P. Caboalles de Abajo (Leon), SPA | |||
1985 | 1 | Memorial Galera - Ciudad de Armilla, SPA | ||||
1983 | 06.09 | 2 | Trofeo Masferrer, SPA | |||
1982 | 03.10 | 2 | Vuelta a Burgos, SPA | |||
1982 | 02.10 | 3 | Vuelta a Burgos, SPA | 5 | ITT | |
1982 | 12.09 | 1 | Vuelta a Catalunya, SPA | 5 | ||
1982 | 01.09 | 1 | Vuelta a Cantabria, SPA | 3 | ||
1981 | 2 | Memorial Galera - Ciudad de Armilla, SPA |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1986 | 21.09 | Vuelta a la Rioja, SPA | 2 | |
1986 | 20.09 | Vuelta a la Rioja, SPA | 1 | |
1986 | 26.06 | Vuelta a Asturias, SPA | 2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1988 | Vuelta a Burgos, SPA | |
1986 | Vuelta a la Rioja, SPA | |
1983 | Vuelta a Catalunya, SPA |