Nationaliteit: POR | Geboortedatum: 05.09.1996 | Overlijdensdatum: | Lengte: 185 cm | Gewicht: 68 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | UAE Team Emirates | POR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | UAE Team Emirates | POR | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2021 | UAE Team Emirates | POR | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | UAE Team Emirates | POR | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2019 | UAE Team Emirates | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | POR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017 | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | 1 | 76 | 1 | 2 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 14.08 | N.K. Portugal I.T.T., POR | NCT | ITT | 23-343 | |
1. Ivo Emanuel Alves Oliveira (POR); 2. Rui Alberto Costa Faria (POR); 3. Tiago Machado (POR) | ||||||
2018 | 08.04 | Circuit des Ardennes, FRA | 4 | 2.2 | 21-215 | |
1. Ivo Emanuel Alves Oliveira (POR); 2. Karol Domagalski (POL); 3. Gianni Marchand (BEL) | ||||||
2017 | 01.06 | Course de la Paix | 0 | 2.NC | ITT | 20-269 |
1. Ivo Emanuel Alves Oliveira (POR); 2. Casper Phillip Pedersen (DEN); 3. Kévin Geniets (LUX) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2017 | 01.06 | Course de la Paix | 0 | 2.NC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|