Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 18.08.1971 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1998 | Ballan | ITA | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1997 | ITA | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | ITA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 14 | 17 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 30.08 | Trofeo Melinda, ITA | 1.2 | 27-012 | ||
1. Rodolfo Ongarato (ITA); 2. Alessandro Baronti (ITA); 3. Dario Frigo (ITA) | ||||||
1997 | 09.07 | Giro dell'Umbria e delle Marche, ITA | 3 | 2.6 | 25-326 | |
1. Rodolfo Ongarato (ITA); 2. Mirko Puglioli (ITA); 3. Stefano Venturini (ITA) | ||||||
1997 | 15.06 | Giro del Friuli, ITA | 2.6 | 25-302 | ||
1. Rodolfo Ongarato (ITA); 2. Mirko Marini (ITA); 3. Raffaele Luongo (ITA) | ||||||
1997 | 12.06 | Giro del Friuli, ITA | 3 | 2.6 | 25-299 | |
1. Rodolfo Ongarato (ITA); 2. Mirko Marini (ITA); 3. Pasquale Santoro (ITA) | ||||||
1997 | 18.03 | Sei Giorni Del Sole, ITA | 1 | 2.6 | 25-213 | |
1. Rodolfo Ongarato (ITA); 2. Nicola Castaldo (ITA); 3. Mirko Marini (ITA) | ||||||
1996 | 09.06 | Giro del Friuli Venezia Giulia, ITA | 2.6 | 24-296 | ||
1. Rodolfo Ongarato (ITA); 2. Michele Favaron (ITA); 3. Stefano Finesso (ITA) | ||||||
1996 | Giro dell'Umbria e delle Marche, ITA | 2 | 2.6 | 24-318 | ||
1. Rodolfo Ongarato (ITA); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 30.08 | 1 | Trofeo Melinda, ITA | 1.2 | ||
1998 | 09.08 | 2 | Regio Tour, DUI | 2.3 | ||
1998 | 06.08 | 3 | Regio Tour, DUI | 2 | 2.3 | |
1997 | 10.07 | 2 | Giro dell'Umbria e delle Marche, ITA | 4 | 2.6 | |
1997 | 09.07 | 1 | Giro dell'Umbria e delle Marche, ITA | 3 | 2.6 | |
1997 | 22.06 | 2 | Giro della Provincia di Parma, ITA | 1.5 | ||
1997 | 15.06 | 1 | Giro del Friuli, ITA | 2.6 | ||
1997 | 13.06 | 3 | Giro del Friuli, ITA | 4 | 2.6 | |
1997 | 12.06 | 1 | Giro del Friuli, ITA | 3 | 2.6 | |
1997 | 21.03 | 3 | Sei Giorni Del Sole, ITA | 4 | 2.6 | |
1997 | 19.03 | 3 | Sei Giorni Del Sole, ITA | 2 | 2.6 | |
1997 | 18.03 | 1 | Sei Giorni Del Sole, ITA | 1 | 2.6 | |
1996 | 09.06 | 1 | Giro del Friuli Venezia Giulia, ITA | 2.6 | ||
1996 | 1 | Giro dell'Umbria e delle Marche, ITA | 2 | 2.6 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|