Nationaliteit: BRA | Geboortedatum: 18.04.1978 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2010 | BRA | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008 | Saunier Duval | BRA | 1 | 3 | 16 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | Saunier Duval | BRA | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | Saunier Duval - Prodir | BRA | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Liquigas - Bianchi | BRA | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Lampre | BRA | 3 | 7 | 20 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | Lampre | BRA | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2002 | Lampre - Daikin | BRA | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2001 | Lampre - Daikin | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1998 | BRA | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | 36 | 2 | 89 | 11 | 30 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 21.02 | Rutas de America, URU | 7 | 2.2 | 31-309 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Jorge Adelbio Soto Pereira (URU); 3. Armando Borrajo (ARG) | ||||||
2010 | 20.02 | Rutas de America, URU | 5 | 2.2 | 31-308 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Ariel Maistegui (URU); 3. Gonzalo Tagliabue (URU) | ||||||
2010 | 16.02 | Rutas de America, URU | 1 | 2.2 | 31-304 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Ariel Maistegui (URU); 3. Jorge Adelbio Soto Pereira (URU) | ||||||
2008 | 23.02 | Tour of California, USA | 6 | 2.HC | 29-311 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Juan Jose Haedo (ARG); 3. Paolo Bettini (ITA) | ||||||
2007 | 14.09 | Tour of Missouri, USA | 4 | 2.1 | 29-149 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Andrew Pinfold (CDN); 3. Ivan Dominguez (CUB) | ||||||
2007 | 27.08 | Benelux Tour, BL | 5 | 2.PT | 29-131 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Mark Cavendish (GBR); 3. Graeme Brown (AUS) | ||||||
2004 | 07.03 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 5 | 2.3 | 25-324 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Erik Zabel (DUI); 3. Miguel Angel Martin Perdiguero (SPA) | ||||||
2004 | 13.02 | Tour de Langkawi, MAS | 8 | 2.2 | 25-301 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Enrico Degano (ITA); 3. Graeme Brown (AUS) | ||||||
2004 | 12.02 | Tour de Langkawi, MAS | 7 | 2.2 | 25-300 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Gordon Fraser (CDN); 3. Graeme Brown (AUS) | ||||||
2003 | 02.03 | Clasica de Almeria, SPA | 1.3 | 24-318 | ||
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Massimo Strazzer (ITA); 3. Alexei Markov (RUS) | ||||||
2003 | 03.02 | Tour de Langkawi, MAS | 4 | 2.2 | 24-291 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Graeme Brown (AUS); 3. Stuart O'Grady (AUS) | ||||||
2003 | 02.02 | Tour de Langkawi, MAS | 3 | 2.2 | 24-290 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Moreno Di Biase (ITA); 3. Graeme Brown (AUS) | ||||||
2003 | 01.02 | Tour de Langkawi, MAS | 2 | 2.2 | 24-289 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Graeme Brown (AUS); 3. Mikhaylo Khalilov (UKR) | ||||||
1998 | 22.03 | Vuelta de Chile, CHI | 3 | 2.4 | 19-338 | |
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. Olaf Pollack (DUI); 3. Marcel Wust (DUI) | ||||||
1998 | Vuelta al Uruguay, URU | 4 | 2.5 | 20-074 | ||
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. (); 3. () | ||||||
1998 | Vuelta al Uruguay, URU | 9 | 2.5 | 20-074 | ||
1. Luciano Pagliarini Mendonca (BRA); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2010 | 16.02 | Rutas de America, URU | 1 | 2.2 |
2002 | 23.01 | Tour of Qatar, QAT | 3 | 2.3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|