Jaar | Team | Totaal | Grote ronden | Monumenten | Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | P | T | D | Z | R | P | T | S | F | Z | P | T | S | F | |||
1985 | Verandalux | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9 |
1984 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2 | |
1983 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.2 | |
1982 | Vermeer - Thijs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1981 | 1 | 4 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | |
1980 | Eurobouw - Cambio - Rino | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.9 |
1979 | Carlos - Galli - Castelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totaal | 1 | 14 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1317.0 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1985-06-09 | Tour du Luxembourg | 3 | Verandalux | 634 | ||
1984 | 1984-08-12 | Cat 1 | G.P. Union (Dortmund) | 3 | 150 | ||
1984 | 1984-06-07 | Tour du Luxembourg | Rit 1 | 2 | 185 | |||
1984 | 1984-05-20 | Purnode | 2 | 189 | |||
1983 | 1983-06-11 | Bonheiden | 2 | 180 | |||
1983 | 1983-06-04 | Boechout | 2 | 187 | |||
1983 | 1983-05-28 | Omloop Donkmeer (Overmere) | 3 | 177 | |||
1983 | 1983-05-21 | Sombreffe | 3 | 187 | |||
1982 | Maaslandse Pijl (Boorsem-Kotem) | 2 | Vermeer - Thijs | ||||
1981 | 1981-09-12 | Temse | 7 | 150 | |||
1981 | 1981-09-03 | Rummen | 3 | 150 | |||
1981 | 1981-08-25 | Druivenkoers (Overijse) | 8 | 184 | |||
1981 | 1981-08-22 | Haaltert | 10 | 144 | |||
1981 | 1981-08-17 | Geetbets | 4 | 149 | |||
1981 | 1981-08-09 | Nandrin | Rit 2 | 10 | ||||
1981 | 1981-07-22 | Peer | 4 | ||||
1981 | 1981-07-20 | GT | Tour de France | 77 | 3756,6 | ||
1981 | 1981-07-18 | GT | Tour de France | Rit 22 | 85 | 46,5 | ITT | |
1981 | 1981-07-16 | GT | Tour de France | Rit 20 | 91 | 134 | ||
1981 | 1981-07-15 | GT | Tour de France | Rit 19 | 104 | 230,5 | ||
1981 | 1981-07-13 | GT | Tour de France | Rit 18 | 52 | 199,5 | ||
1981 | 1981-07-12 | GT | Tour de France | Rit 17 | 13 | 231 | ||
1981 | 1981-06-19 | Tour de Suisse | 42 | 1638 | |||
1981 | 1981-06-08 | Haspengouwse Pijl (Cras-Avernas) | 3 | 177 | |||
1981 | 1981-05-24 | Purnode | 1 | 183 | |||
1981 | 1981-05-16 | G.P. Wallonie | 6 | 229 | |||
1981 | 1981-05-12 | Lutlommel | 3 | ||||
1981 | 1981-03-28 | G.P. E3 Harelbeke | 21 | 226 | |||
1981 | 1981-03-18 | Paris - Nice | 74 | 1109,8 | |||
1980 | 1980-06-23 | Neeroeteren | 3 | Eurobouw - Cambio - Rino | 185 | ||
1980 | 1980-05-16 | Ronde van Midden-Zeeland | 10 | Eurobouw - Cambio - Rino | 213 | ||
1980 | 1980-03-16 | Milano - Sanremo | 119 | Eurobouw - Cambio - Rino | 288 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1981-05-24 | Purnode | 1 | 183 | |||
1 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1980-03-16 | Milano - Sanremo | 119 | Eurobouw - Cambio - Rino | 288 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1980-03-16 | Milano - Sanremo | 119 | Eurobouw - Cambio - Rino | 288 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|