Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 01.07.1965 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2000 | Team Polti | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | Team Polti | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1998 | Mercatone Uno - Bianchi | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | Mercatone Uno - Wega | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | Carrera - Blue Jeans | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1995 | Polti | ITA | 3 | 36 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994 | Polti | ITA | 2 | 5 | 26 | 2 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1993 | Gatorade | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1992 | ITA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990 | Diana - Colnago | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 89 | 2 | 9 | 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1994 | 17.08 | ![]() | 1.3 |
1. Oscar Pellicioli (ITA); 2. Giorgio Furlan (ITA); 3. Massimo Ghirotto (ITA) | |||
1994 | 10.05 | ![]() | 2.2 |
1. Oscar Pellicioli (ITA); 2. Andrea Chiurato (ITA); 3. Lance Armstrong (USA) |
13.09 | 3 | ![]() | 1.1 |
08.09 | 3 | ![]() | 1.3 |
11.08 | 3 | ![]() | 1.3 |
07.09 | 3 | ![]() | Nat |
17.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
15.07 | 3 | ![]() | GT |
25.05 | 2 | ![]() | GT |
10.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
22.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
12.09 | 2 | ![]() | Nat |
11.09 | 2 | ![]() | Nat |
26.07 | 3 | ![]() | 1.4 |