Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 03.08.1977 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2010 | Astana | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Caisse d'Epargne | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | Caisse d'Epargne | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | Caisse d'Epargne | SPA | 3 | 28 | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006 | Caisse d'Epargne - Illes Balears | SPA | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2005 | Team Phonak | SPA | 2 | 5 | 2 | 44 | 2 | 5 | 2 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2004 | Team Phonak | SPA | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | Phonak Hearing Systems | SPA | 1 | 4 | 16 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2002 | Phonak | SPA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2001 | SPA | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 23 | 7 | 182 | 6 | 19 | 7 | 176 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2006 | 23.07 | ![]() | GT |
1. Oscar Pereiro Sio (SPA); 2. Andreas Klöden (DUI); 3. Carlos Sastre Candil (SPA) | |||
2005 | 19.07 | ![]() | GT |
1. Oscar Pereiro Sio (SPA); 2. Xavier Zandio Echaide (SPA); 3. Eddy Mazzoleni (ITA) | |||
2005 | 26.04 | ![]() | 2.PT |
1. Oscar Pereiro Sio (SPA); 2. Paolo Savoldelli (ITA); 3. Stefano Garzelli (ITA) | |||
2004 | 05.06 | ![]() | 1.1 |
1. Oscar Pereiro Sio (SPA); 2. Iban Mayo Diez (SPA); 3. Jose Enrique Gutierrez Cataluña (SPA) | |||
2003 | 22.06 | ![]() | 2.HC |
1. Oscar Pereiro Sio (SPA); 2. Jan Ullrich (DUI); 3. Kim Kirchen (LUX) | |||
2002 | 29.03 | ![]() | 2.1 |
1. Oscar Pereiro Sio (SPA); 2. David Etxebarria Alkorta (SPA); 3. Vladimir Karpets (RUS) | |||
2001 | 12.05 | ![]() | 2.5 |
1. Oscar Pereiro Sio (SPA); 2. Mario Traversoni (ITA); 3. Alexei Markov (RUS) |
29.06 | 3 | ![]() | NC |
24.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
21.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
29.07 | 10 | ![]() | GT |
17.06 | 2 | ![]() | 2.PT |
23.07 | 1 | ![]() | GT |
19.07 | 3 | ![]() | GT |
15.07 | 2 | ![]() | GT |
09.09 | 2 | ![]() | GT |
24.07 | 10 | ![]() | GT |
19.07 | 1 | ![]() | GT |
17.07 | 2 | ![]() | GT |
01.05 | 7 | ![]() | 2.PT |
01.05 | 3 | ![]() | 2.PT |
26.04 | 1 | ![]() | 2.PT |
08.04 | 6 | ![]() | 2.PT |
25.07 | 10 | ![]() | GT |
13.06 | 9 | ![]() | 2.HC |
05.06 | 1 | ![]() | 1.1 |
14.03 | 7 | ![]() | 2.HC |
15.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
25.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
22.06 | 1 | ![]() | 2.HC |
16.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
16.03 | 10 | ![]() | 2.HC |
25.07 | 3 | ![]() | 1.2 |
29.03 | 1 | ![]() | 2.1 |
16.05 | 2 | ![]() | Nat |
12.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
08.04 | 2 | ![]() | Nat |
08.04 | 2 | ![]() | Nat |