Manuel Liberato Monteiro

Manuel Liberato Monteiro
POR | 14 Apr 1969 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2000 1 1 3 0 0 0 0
1999 3 14 15 19 0 0 0 0
1998 2 6 6 20 0 0 0 0
1997 3 3 22 0 0 0 0
1995 2 7 7 19 0 0 0 0
1994 7 7 19 0 0 0 0
Totaal 7 38 39 102 0 0 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2000 08 Jul 2.5 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 3 2 94.0
1999 10 Jun POR Porto - Lisboa 2 338.0
1999 12 May 2.3 SPA Vuelta a Asturias | Rit 2 5 96.0
1999 07 May 2.5 POR G.P. Jornal de Noticias | Rit 3 2 161.0
1999 06 May 2.5 POR G.P. Jornal de Noticias | Rit 2 2 187.5
1999 05 May 2.5 POR G.P. Jornal de Noticias | Rit 1 3 208.0
1999 02 May 2.5 POR Volta a Alentejo | Rit 6 2 153.0
1999 28 Apr 2.5 POR Volta a Alentejo | Rit 1 3 179.3
1999 17 Apr POR Volta a Vila Franca de Xira 2 142.0
1999 10 Apr POR G.P. Matosinhos | Rit 1 1 49.3
1999 10 Mar 2.5 POR Volta ao Algarve | Rit 1 3 173.0
1999 07 Mar POR G.P. O Alpendre (Cacela - Corte Ant. Martins) 3 115.0
1999 21 Feb POR Seixal 1 153.0
1999 20 Feb POR Montijo 2 166.0
1999 13 Feb POR Lisboa - Cartaxo 1 153.0
1999 07 Feb POR Troféu RDP - Algarve 2 165.0
1998 20 Aug 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 11 3 173.6
1998 11 Jul 2.5 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 5 2 110.0
1998 08 Jul 2.5 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 1 1 178.0
1998 20 Mar 2.4 POR G.P. Correios de Portugal 3
1998 20 Mar 2.4 POR G.P. Correios de Portugal | Rit 4 2 137.0
1998 11 Mar 2.5 POR Volta ao Algarve | Rit 1 1 175.0
1997 10 Aug 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 14 3 156.0
1997 04 May 2.5 SPA Vuelta a la Rioja | Rit 5 3 157.7
1997 26 Apr 2.5 POR Volta a Alentejo | Rit 4 3 211.0
1995 20 May Nat POR G.P. Sport Noticias | Rit 6 3
1995 15 May Nat POR G.P. Sport Noticias | Rit 1 3 187.0
1995 07 May Nat POR Volta a Alentejo | Rit 8 1 169.0
1995 05 May Nat POR Volta a Alentejo | Rit 6 3 130.0
1995 04 May Nat POR Volta a Alentejo | Rit 5 2 74.0
1995 03 Apr Nat POR Volta as Terras de Santa Maria | Rit 2 3 91.0
1995 24 Feb Nat POR G.P. A Capital | Rit 2 1 145.0
1994 30 Sep Nat POR Volta al Porvenir | Rit 7 3 144.0
1994 28 Sep Nat POR Volta al Porvenir | Rit 5 3 139.6
1994 25 Sep Nat POR Volta al Porvenir | Rit 2 2 188.4
1994 05 Aug 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 5 3 187.5
1994 26 Jun NC POR N.K. Portugal 3 219.0
1994 18 Mar Nat POR G.P. Correio da Manha | Rit 3 2 140.0
1994 04 Mar Nat POR Guimaraes - Pontevedra - Santiago | Rit 1 2 140.0
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 10 Apr POR G.P. Matosinhos | Rit 1 1 49.3
1999 21 Feb POR Seixal 1 153.0
1999 13 Feb POR Lisboa - Cartaxo 1 153.0
1998 08 Jul 2.5 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 1 1 178.0
1998 11 Mar 2.5 POR Volta ao Algarve | Rit 1 1 175.0
1995 07 May Nat POR Volta a Alentejo | Rit 8 1 169.0
1995 24 Feb Nat POR G.P. A Capital | Rit 2 1 145.0
7
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype