Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 29.09.1971 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2008 | Saunier Duval | ITA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Saunier Duval | ITA | 2 | 6 | 25 | 2 | 6 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2006 | Saunier Duval - Prodir | ITA | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2005 | Saunier Duval - Prodir | ITA | 1 | 5 | 22 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2004 | Saunier Duval - Prodir | ITA | 2 | 12 | 36 | 2 | 12 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2003 | iBanesto.com | ITA | 4 | 6 | 6 | 13 | 4 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2002 | iBanesto.com | ITA | 4 | 7 | 7 | 23 | 4 | 7 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001 | iBanesto.com | ITA | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | Banesto | ITA | 5 | 9 | 7 | 44 | 5 | 9 | 7 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1999 | Banesto | ITA | 4 | 7 | 4 | 42 | 4 | 7 | 4 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1998 | Saeco - Cannondale | ITA | 2 | 7 | 14 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997 | Refin - Mobilvetta | ITA | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | Refin - Mobilvetta | ITA | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1995 | Ceramiche Refin | ITA | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1994 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
32 | 81 | 24 | 339 | 28 | 76 | 24 | 331 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2007 | 09.09 | ![]() | GT |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Denis Menchov (RUS); 3. Ezequiel Mosquera Miguez (SPA) | |||
2007 | 22.05 | ![]() | GT |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Danilo Di Luca (ITA); 3. Andy Schleck (LUX) | |||
2006 | 24.05 | ![]() | GT |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Ivan Basso (ITA); 3. Jose Enrique Gutierrez Cataluña (SPA) | |||
2006 | 20.05 | ![]() | GT |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Ivan Basso (ITA); 3. Jose Enrique Gutierrez Cataluña (SPA) | |||
2005 | 19.05 | ![]() | 2.PT |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Yaroslav Popovych (UKR); 3. Aitor Osa Eizaguirre (SPA) | |||
2004 | 12.09 | ![]() | GT |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Roberto Heras Hernandez (SPA); 3. Isidro Nozal Vega (SPA) | |||
2004 | 08.08 | ![]() | 1.3 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Francesco Casagrande (ITA); 3. Carlos Garcia Quesada (SPA) | |||
2003 | 10.08 | ![]() | 1.3 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Dave Bruylandts (BEL); 3. Haimar Zubeldia Agirre (SPA) | |||
2003 | 18.05 | ![]() | 1.3 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Francisco Mancebo Perez (SPA); 3. Alberto Lopez de Munain Ruiz de Gauna (SPA) | |||
2003 | 20.04 | ![]() | 2.2 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Gilberto Simoni (ITA); 3. Manuel Beltran Martinez (SPA) | |||
2003 | 16.04 | ![]() | 2.2 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Gilberto Simoni (ITA); 3. Manuel Beltran Martinez (SPA) | |||
2002 | 19.05 | ![]() | 2.3 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. David Vicente Bernabeu Armengol (SPA); 3. Joseba Beloki Dorronsoro (SPA) | |||
2002 | 18.05 | ![]() | 2.3 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. David Vicente Bernabeu Armengol (SPA); 3. Joseba Beloki Dorronsoro (SPA) | |||
2002 | 21.04 | ![]() | 2.2 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Alexandr Shefer (KAZ); 3. Aitor Osa Eizaguirre (SPA) | |||
2002 | 17.04 | ![]() | 2.2 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Juan Carlos Dominguez Dominguez (SPA); 3. Alexandr Shefer (KAZ) | |||
2000 | 10.08 | ![]() | 2.1 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Oscar Sevilla Ribera (SPA); 3. Pascal Herve (FRA) | |||
2000 | 09.08 | ![]() | 2.1 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Pascal Herve (FRA); 3. Oscar Sevilla Ribera (SPA) | |||
2000 | 16.04 | ![]() | 2.2 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Aitor Garmendia Arbilla (SPA); 3. Bingen Fernandez Bustinza (SPA) | |||
2000 | 13.04 | ![]() | 2.2 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Aitor Garmendia Arbilla (SPA); 3. Joseba Beloki Dorronsoro (SPA) | |||
2000 | 26.03 | ![]() | 2.2 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Alexandre Vinokourov (KAZ); 3. Massimiliano Lelli (ITA) | |||
1999 | 19.08 | ![]() | 2.1 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. José Maria Jimenez Sastre (SPA); 3. Dario Frigo (ITA) | |||
1999 | 13.08 | ![]() | 2.4 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Alberto Elli (ITA); 3. Giuseppe Guerini (ITA) | |||
1999 | 10.08 | ![]() | 2.4 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Alberto Elli (ITA); 3. José Maria Jimenez Sastre (SPA) | |||
1999 | 08.08 | ![]() | 1.4 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Francisco Tomas Garcia Rodriguez (SPA); 3. Roberto Laiseka Jayo (SPA) | |||
1998 | 26.08 | ![]() | 1.4 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Massimo Donati (ITA); 3. Michele Laddomada (ITA) | |||
1998 | 20.08 | ![]() | 2.1 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Laurent Jalabert (FRA); 3. José Maria Jimenez Sastre (SPA) | |||
1996 | 11.05 | ![]() | 2.2 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Enrico Zaina (ITA); 3. Wladimir Belli (ITA) | |||
1996 | 19.04 | ![]() | 2.5 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Pavel Tonkov (RUS); 3. Stefano Colage (ITA) | |||
1995 | 25.08 | ![]() | Nat |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Oscar Pellicioli (ITA); 3. Stefano Della Santa (ITA) | |||
1995 | 24.08 | ![]() | Nat |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Wladimir Belli (ITA); 3. Oscar Pellicioli (ITA) | |||
1995 | 13.08 | ![]() | 1.3 |
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Erik Breukink (NED); 3. Claudio Chiappucci (ITA) | |||
1994 | ![]() | ||
1. Leonardo Piepoli (ITA); 2. Ruggero Borghi (ITA); 3. Francesco Secchiari (ITA) |
09.09 | 1 | ![]() | GT |
04.09 | 2 | ![]() | GT |
30.05 | 2 | ![]() | GT |
27.05 | 2 | ![]() | GT |
25.05 | 2 | ![]() | GT |
22.05 | 1 | ![]() | GT |
11.06 | 8 | ![]() | 2.PT |
24.05 | 1 | ![]() | GT |
23.05 | 3 | ![]() | GT |
20.05 | 1 | ![]() | GT |
19.06 | 10 | ![]() | 2.PT |
22.05 | 2 | ![]() | 2.PT |
20.05 | 2 | ![]() | 2.PT |
19.05 | 1 | ![]() | 2.PT |
30.04 | 2 | ![]() | 2.PT |
14.01 | 2 | ![]() | 2.1 |
12.09 | 1 | ![]() | GT |
08.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
05.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
04.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
06.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
15.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
02.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
30.04 | 2 | ![]() | 2.HC |
18.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
14.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
11.04 | 3 | ![]() | 1.3 |
27.02 | 3 | ![]() | 2.3 |
10.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
07.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
18.05 | 1 | ![]() | 1.3 |
11.05 | 2 | ![]() | 2.3 |
20.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
16.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
23.06 | 6 | ![]() | 2.HC |
19.05 | 1 | ![]() | 2.3 |
18.05 | 1 | ![]() | 2.3 |
06.05 | 3 | ![]() | 2.3 |
21.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
19.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
17.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
27.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
17.06 | 10 | ![]() | 2.HC |
03.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
30.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
27.02 | 3 | ![]() | 2.3 |
21.02 | 2 | ![]() | 2.3 |
13.08 | 2 | ![]() | 1.4 |
10.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
09.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
22.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
22.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
04.06 | 10 | ![]() | GT |
25.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
16.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
13.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
26.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
26.09 | 8 | ![]() | GT |
19.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
13.08 | 1 | ![]() | 2.4 |
10.08 | 1 | ![]() | 2.4 |
08.08 | 1 | ![]() | 1.4 |
09.05 | 8 | ![]() | 2.HC |
06.05 | 2 | ![]() | 2.HC |
18.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
16.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
27.08 | 3 | ![]() | 1.4 |
27.08 | 2 | ![]() | |
26.08 | 1 | ![]() | 1.4 |
25.08 | 2 | ![]() | 1.4 |
21.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
20.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
08.08 | 3 | ![]() | CDM |
25.06 | 4 | ![]() | 2.HC |
21.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
27.08 | 3 | ![]() | 1.4 |
25.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
04.05 | 5 | ![]() | 1.3 |
01.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
01.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
29.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
11.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
21.04 | 2 | ![]() | 2.5 |
19.04 | 1 | ![]() | 2.5 |
16.09 | 2 | ![]() | 1.1 |
29.08 | 4 | ![]() | 1.4 |
25.08 | 1 | ![]() | Nat |
24.08 | 1 | ![]() | Nat |
16.08 | 7 | ![]() | 1.3 |
13.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
12.08 | 6 | ![]() | CDM |
22.06 | 7 | ![]() | 2.1 |
21.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
20.06 | 5 | ![]() | 2.1 |