Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 08.12.1954 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1989 | NED | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1987 | Sigma Coatings | NED | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1986 | Skala - Skil | NED | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1985 | Skil - Sem - KAS - Miko | NED | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1984 | Metauromobili | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1983 | Metauromobili | NED | 1 | 6 | 19 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1982 | TI - Raleigh - Campagnolo | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1981 | NED | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1980 | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1979 | Miko - Mercier | NED | 2 | 6 | 57 | 2 | 5 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1978 | NED | 3 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1977 | NED | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | 30 | 2 | 120 | 6 | 26 | 2 | 108 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1987 | 04.02 | ![]() | |
1. Frits Pirard (NED); 2. André Chappuis (FRA); 3. Pascal Dubois (FRA) | |||
1985 | 22.02 | ![]() | |
1. Frits Pirard (NED); 2. Martin Earley (IRL); 3. Sean Kelly (IRL) | |||
1983 | 02.07 | ![]() | GT |
1. Frits Pirard (NED); 2. Jean-Louis Gauthier (FRA); 3. Pascal Jules (FRA) | |||
1981 | 01.04 | ![]() | |
1. Frits Pirard (NED); 2. Dominique Sanders (FRA); 3. Marcel Summermatter (ZWI) | |||
1979 | 21.08 | ![]() | |
1. Frits Pirard (NED); 2. Jean Chassang (FRA); 3. Yvon Bertin (FRA) | |||
1979 | 23.05 | ![]() | |
1. Frits Pirard (NED); 2. Marc Demeyer (BEL); 3. Jacques Esclassan (FRA) | |||
1977 | 21.05 | ![]() | |
1. Frits Pirard (NED); 2. Luc Rotman (NED); 3. Leo van Vliet (NED) |
26.03 | 17 | ![]() | Cat 4 |
08.03 | 19 | ![]() |
12.02 | 3 | ![]() | |
04.02 | 1 | ![]() |
02.04 | 3 | ![]() | |
22.03 | 2 | ![]() | Cat 1 |
25.08 | 3 | ![]() | |
05.03 | 3 | ![]() | |
24.02 | 2 | ![]() | |
22.02 | 1 | ![]() | |
21.02 | 2 | ![]() |
12.07 | 3 | ![]() | GT |
02.07 | 1 | ![]() | GT |
01.05 | 3 | ![]() | Cat 1 |
14.03 | 3 | ![]() | |
03.03 | 3 | ![]() | Cat 1 |
01.03 | 2 | ![]() |
19.04 | 10 | ![]() | |
05.04 | 2 | ![]() | |
01.04 | 1 | ![]() |
30.09 | 26 | ![]() | |
09.09 | 71 | ![]() | |
26.08 | 23 | Wereldkampioenschap | |
21.08 | 1 | ![]() | |
18.08 | 12 | ![]() | |
18.08 | 22 | ![]() | |
17.08 | 10 | ![]() | |
16.08 | 13 | ![]() | |
15.08 | 16 | ![]() | |
14.08 | 3 | ![]() | |
13.08 | 20 | ![]() | |
07.07 | 9 | ![]() | |
30.06 | 11 | ![]() | |
24.06 | 14 | ![]() | |
11.06 | 2 | ![]() | |
04.06 | 5 | ![]() | |
28.05 | 49 | ![]() | |
28.05 | 8 | ![]() | |
27.05 | 29 | ![]() | |
26.05 | 12 | ![]() | |
25.05 | 8 | ![]() | |
23.05 | 1 | ![]() | |
19.05 | 15 | ![]() | |
13.05 | 54 | ![]() | |
01.05 | 2 | ![]() | |
17.04 | 2 | ![]() | |
14.04 | 7 | ![]() | |
10.04 | 31 | ![]() | |
17.03 | 32 | ![]() | |
14.03 | 36 | ![]() | |
14.03 | 57 | ![]() | |
13.03 | 51 | ![]() | |
12.03 | 18 | ![]() | |
09.03 | 17 | ![]() | |
08.03 | 17 | ![]() | |
03.03 | 8 | ![]() |
14.10 | 2 | ![]() | |
12.06 | 16 | ![]() | |
12.06 | 11 | ![]() | |
11.06 | 13 | ![]() | |
10.06 | 8 | ![]() | |
09.06 | 16 | ![]() | |
08.06 | 13 | ![]() | |
19.05 | 3 | ![]() | |
17.05 | 2 | ![]() |