Nationaliteit: UKR | Geboortedatum: 16.06.1983 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2013 | 10.08 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Georgi Petrov Georgiev (BUL); 3. Laurent Évrard (BEL) | |||
2013 | 29.06 | ![]() | 2.1 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Jiri Hudecek (CZE); 3. Stefan Schäfer (DUI) | |||
2013 | 26.06 | ![]() | 2.1 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Jonas Koch (DUI); 3. Jiri Hudecek (CZE) | |||
2013 | 03.05 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Stig Broeckx (BEL); 3. Christoph Schweizer (DUI) | |||
2013 | 18.04 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Vitaliy Buts (UKR); 3. Anton Samokhvalov (RUS) | |||
2013 | 03.04 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Vitaliy Buts (UKR); 3. Reinis Andrijanovs (LAT) | |||
2012 | 12.08 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Anatoliy Pakhtusov (UKR); 3. Matej Marin (SLO) | |||
2012 | 28.07 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Mateusz Nowak (POL); 3. Mateusz Taciak (POL) | |||
2012 | 08.07 | ![]() | 2.1 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Nikolay Trusov (RUS); 3. Andrea Palini (ITA) | |||
2012 | 27.05 | ![]() | 1.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Oleksandr Martynenko (UKR); 3. Nikita Stalnov Umerbekov (KAZ) | |||
2012 | 03.05 | ![]() | 1.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Alexander Mironov (RUS); 3. Ivan Stevic (SRB) | |||
2010 | 22.07 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Evgueni Gerganov (BUL); 3. Walter Fernando Pedraza Morales (COL) | |||
2010 | 27.06 | ![]() | NC |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Ruslan Pidgornyy (UKR); 3. Oleksandr Sheydyk (UKR) | |||
2010 | 25.06 | ![]() | NCT |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Yuriy Krivtsov (UKR); 3. Andriy Vasylyuk (UKR) | |||
2010 | 30.05 | ![]() | 1.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Nikola Aistrup (DEN); 3. Michael Hepburn (AUS) | |||
2010 | 09.05 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Sergey Rudaskov (RUS); 3. Sergey Firsanov (RUS) | |||
2010 | 25.04 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Oleksandr Sheydyk (UKR); 3. Valery Valynin (RUS) | |||
2010 | 24.04 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Dimitri Puzanov (RUS); 3. Oleksandr Sheydyk (UKR) | |||
2010 | 21.04 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Anton Vorobyev (RUS); 3. Roman Kolstov (RUS) | |||
2010 | 18.04 | ![]() | 1.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Dimitri Puzanov (RUS); 3. Adriano Angeloni (ITA) | |||
2009 | 09.08 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Istvan Cziraki (HUN); 3. Aurélien Passeron (FRA) | |||
2009 | 07.08 | ![]() | 2.2 |
1. Vitaliy Popkov (UKR); 2. Istvan Cziraki (HUN); 3. Luka Rakusa (SLO) |
10.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
10.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
29.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
26.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
03.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
21.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
18.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
17.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
07.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
03.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
23.03 | 3 | ![]() | 1.2 |
23.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
16.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
18.08 | 2 | ![]() | 1.2 |
12.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
10.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
28.07 | 1 | ![]() | 2.2 |
08.07 | 1 | ![]() | 2.1 |
27.05 | 1 | ![]() | 1.2 |
03.05 | 1 | ![]() | 1.2 |
11.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
22.07 | 1 | ![]() | 2.2 |
27.06 | 1 | ![]() | NC |
25.06 | 1 | ![]() | NCT |
30.05 | 1 | ![]() | 1.2 |
10.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
09.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
25.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
24.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
22.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
21.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
18.04 | 1 | ![]() | 1.2 |
09.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
09.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
07.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
06.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
03.05 | 2 | ![]() | 1.2 |