Nationaliteit: POR | Geboortedatum: 09.09.1977 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2010 | POR | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009 | POR | 2 | 7 | 7 | 21 | 2 | 7 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008 | POR | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005 | Liberty Seguros | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | POR | 1 | 7 | 18 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | POR | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002 | POR | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 25 | 14 | 77 | 6 | 22 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 16.08 | Volta a Portugal, POR | 2.HC | 31-341 | ||
1. Nuno Jorge Ribeiro Gaspar (POR); 2. David Blanco Rodriguez (SPA); 3. David Vicente Bernabeu Armengol (SPA) | ||||||
2009 | 15.08 | Volta a Portugal, POR | 9 | 2.HC | 31-340 | |
1. Nuno Jorge Ribeiro Gaspar (POR); 2. David Blanco Rodriguez (SPA); 3. Ruben Plaza Molina (SPA) | ||||||
2008 | 21.08 | Volta a Portugal, POR | 7 | 2.HC | 30-346 | |
1. Nuno Jorge Ribeiro Gaspar (POR); 2. Héctor Guerra Garcia (SPA); 3. David Blanco Rodriguez (SPA) | ||||||
2008 | 15.06 | G.P. Correios de Portugal, POR | 2.1 | 30-279 | ||
1. Nuno Jorge Ribeiro Gaspar (POR); 2. Nelson Nuno Vitorino Sequiera (POR); 3. Francisco Mancebo Perez (SPA) | ||||||
2004 | 20.06 | Volta a Tras os Montes a Alto Douro, POR | 3 | Nat | 26-284 | |
1. Nuno Jorge Ribeiro Gaspar (POR); 2. Sergio Miguel Paulinho Moreira (POR); 3. Ezequiel Mosquera Miguez (SPA) | ||||||
2003 | 17.08 | Volta a Portugal, POR | 2.2 | 25-342 | ||
1. Nuno Jorge Ribeiro Gaspar (POR); 2. Claus Michael Möller (DEN); 3. Rui Lavarinhas (POR) | ||||||
2003 | 10.08 | Volta a Portugal, POR | 5 | 2.2 | 25-335 | |
1. Nuno Jorge Ribeiro Gaspar (POR); 2. David Blanco Rodriguez (SPA); 3. Claus Michael Möller (DEN) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2009 | 16.08 | Volta a Portugal, POR | 10 | 2.HC |
2009 | 15.08 | Volta a Portugal, POR | 9 | 2.HC |
2009 | 14.08 | Volta a Portugal, POR | 8 | 2.HC |
2009 | 13.08 | Volta a Portugal, POR | 7 | 2.HC |
2009 | 12.08 | Volta a Portugal, POR | 6 | 2.HC |
2009 | 11.08 | Volta a Portugal, POR | 5 | 2.HC |
2009 | 09.08 | Volta a Portugal, POR | 4 | 2.HC |
2008 | 15.06 | G.P. Correios de Portugal, POR | 4 | 2.1 |
2008 | 14.06 | G.P. Correios de Portugal, POR | 3 | 2.1 |
2008 | 13.06 | G.P. Correios de Portugal, POR | 2 | 2.1 |
2003 | 17.08 | Volta a Portugal, POR | 11 | 2.2 |
2003 | 16.08 | Volta a Portugal, POR | 10 | 2.2 |
2003 | 15.08 | Volta a Portugal, POR | 9 | 2.2 |
2003 | 10.08 | Volta a Portugal, POR | 5 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2009 | Volta a Portugal, POR | 2.HC |