Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 28.11.1923 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 24.06 | G.P. Eibar, ESP | 32-209 | |||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Andrés Trobat Garcías (SPA); 3. Antonio Jimenez Quilez (SPA) | ||||||
1955 | 11.08 | Vuelta a Galicia, ESP | 31-257 | |||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Carmelo Morales Erostarbe (SPA); 3. René Marigil (SPA) | ||||||
1955 | 14.06 | Vuelta a Asturias, SPA | 1 | 31-199 | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Juan Bibiloni Frau (SPA); 3. Federico Martin Bahamontes (SPA) | ||||||
1955 | Vuelta a Galicia, ESP | 1 | 31-216 | |||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Gabriel Company Bauzà (SPA); 3. Emilio Hernán Díaz (SPA) | ||||||
1954 | N.K. Spanje, SPA | 30-216 | ||||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Bernardo Ruiz Navarrete (SPA); 3. Francisco Alomar Florit (SPA) | ||||||
1950 | 10.09 | Vuelta a Espana, SPA | 25 | 26-287 | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Ángel Bruna Jiménez (SPA); 3. Andrés Trobat Garcías (SPA) | ||||||
1950 | 10.09 | Vuelta a Espana, SPA | 26-287 | |||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Manolo Rodriguez Barros (SPA); 3. José Serra Gil (SPA) | ||||||
1950 | 24.08 | Vuelta a Espana, SPA | 8 | 26-270 | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. José Serra Gil (SPA); 3. Manolo Rodriguez Barros (SPA) | ||||||
1950 | 23.08 | Vuelta a Espana, SPA | 7 | 26-269 | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Umberto Drei (ITA); 3. José Serra Gil (SPA) | ||||||
1950 | 21.08 | Vuelta a Espana, SPA | 5 | 26-267 | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. José Serra Gil (SPA); 3. Antonio Gelabert (SPA) | ||||||
1950 | 19.08 | Vuelta a Espana, SPA | 3 | 26-265 | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Omer Braekevelt (BEL); 3. Elias Walckiers (BEL) | ||||||
1950 | N.K. Spanje - Klim, SPA | 26-216 | ||||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Bernardo Ruiz Navarrete (SPA); 3. Antonio Gelabert (SPA) | ||||||
1948 | 05.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 24-282 | |||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Giulio Bresci (ITA); 3. Ezio Cecchi (ITA) | ||||||
1948 | 31.08 | Vuelta a Catalunya, SPA | 4 | 24-277 | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Bernardo Ruiz Navarrete (SPA); 3. Bernardo Capó Plomer (SPA) | ||||||
1948 | Vuelta a la Communidad Valencia, SPA | 24-216 | ||||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Ricardo Ferrándiz (SPA); 3. Juan Gimeno Guillamón (SPA) | ||||||
1947 | 14.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 23-291 | |||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Miquel Gual Bauzà (SPA); 3. Georges Aeschlimann (ZWI) | ||||||
1947 | 08.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 3 | 23-285 | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Miquel Gual Bauzà (SPA); 3. Joaquín Olmos Forés (SPA) | ||||||
1947 | 13.05 | Vuelta a Espana, SPA | 2 | 23-167 | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Delio Rodriguez Barros (SPA); 3. Bruno Bertolucci (ITA) | ||||||
1947 | Vuelta a Asturias, SPA | 23-216 | ||||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. (); 3. () |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1950 | Vuelta a Espana, SPA | |
1947 | Vuelta a Espana, SPA | |
1946 | Vuelta a Espana, SPA |