Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 28.11.1923 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1956 | 24.06 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Andrés Trobat Garcías (SPA); 3. Antonio Jimenez Quilez (SPA) | |||
1955 | 07.08 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Carmelo Morales Erostarbe (SPA); 3. René Marigil Domingo (SPA) | |||
1955 | 14.06 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Juan Bibiloni Frau (SPA); 3. Federico Martin Bahamontes (SPA) | |||
1955 | ![]() | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Gabriel Company Bauzà (SPA); 3. Emilio Hernán Díaz (SPA) | |||
1954 | 29.06 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Bernardo Ruiz Navarrete (SPA); 3. Francisco Alomar Florit (SPA) | |||
1950 | 10.09 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Manolo Rodriguez Barros (SPA); 3. José Serra Gil (SPA) | |||
1950 | 10.09 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Ángel Bruna Jiménez (SPA); 3. Andrés Trobat Garcías (SPA) | |||
1950 | 24.08 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. José Serra Gil (SPA); 3. Manolo Rodriguez Barros (SPA) | |||
1950 | 23.08 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Umberto Drei (ITA); 3. José Serra Gil (SPA) | |||
1950 | 21.08 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. José Serra Gil (SPA); 3. Antonio Gelabert (SPA) | |||
1950 | 19.08 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Omer Braekevelt (BEL); 3. Elias Walckiers (BEL) | |||
1950 | ![]() | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Bernardo Ruiz Navarrete (SPA); 3. Antonio Gelabert (SPA) | |||
1948 | 05.09 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Giulio Bresci (ITA); 3. Ezio Cecchi (ITA) | |||
1948 | 31.08 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Bernardo Ruiz Navarrete (SPA); 3. Bernardo Capó Plomer (SPA) | |||
1948 | ![]() | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Ricardo Ferrándiz (SPA); 3. Juan Gimeno Guillamón (SPA) | |||
1947 | 14.09 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Miquel Gual Bauzà (SPA); 3. Georges Aeschlimann (ZWI) | |||
1947 | 08.09 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Miquel Gual Bauzà (SPA); 3. Joaquín Olmos Forés (SPA) | |||
1947 | 13.05 | ![]() | |
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. Delio Rodriguez Barros (SPA); 3. Bruno Bertolucci (ITA) | |||
1947 | ![]() | ||
1. Emilio Rodriguez Barros (SPA); 2. ; 3. |
16.06 | 3 | ![]() | |
15.06 | 2 | ![]() |
24.06 | 1 | ![]() |
12.09 | 9 | ![]() | |
29.06 | 1 | ![]() | |
3 | ![]() |
13.09 | 5 | ![]() | |
23.08 | 3 | ![]() | |
23.08 | 2 | ![]() |
10.09 | 1 | ![]() | |
10.09 | 1 | ![]() | |
08.09 | 2 | ![]() | |
06.09 | 2 | ![]() | |
31.08 | 2 | ![]() | |
28.08 | 3 | ![]() | |
24.08 | 1 | ![]() | |
23.08 | 1 | ![]() | |
21.08 | 1 | ![]() | |
20.08 | 2 | ![]() | |
19.08 | 1 | ![]() | |
1 | ![]() |
05.09 | 1 | ![]() | |
01.09 | 2 | ![]() | |
31.08 | 1 | ![]() | |
04.07 | 2 | ![]() | |
25.06 | 2 | ![]() | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() |
14.09 | 1 | ![]() | |
11.09 | 3 | ![]() | |
09.09 | 3 | ![]() | |
08.09 | 1 | ![]() | |
05.06 | 4 | ![]() | |
01.06 | 2 | ![]() | |
27.05 | 2 | ![]() | |
19.05 | 2 | ![]() | |
16.05 | 2 | ![]() | |
13.05 | 1 | ![]() | |
12.05 | 3 | ![]() | |
1 | ![]() | ||
3 | ![]() |
30.05 | 8 | ![]() | |
23.05 | 2 | ![]() |
12.08 | 4 | ![]() | |
11.08 | 3 | ![]() | |
09.08 | 2 | ![]() | |
07.08 | 3 | ![]() |