Nationaliteit: CRC | Geboortedatum: 22.11.1981 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 27.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 2.2 | 36-035 | ||
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Roman Villalobos Solis (CRC); 3. Cesar Andres Rojas Villegas (CRC) | ||||||
2017 | 27.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 10 | 2.2 | 36-035 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Roman Villalobos Solis (CRC); 3. Efren Santos Moreno (MEX) | ||||||
2017 | 22.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 5 | 2.2 | ITT | 36-030 |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Roman Villalobos Solis (CRC); 3. Bryan Salas (CRC) | ||||||
2016 | 24.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 11 | 2.2 | 35-032 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Roman Villalobos Solis (CRC); 3. Cesar Andres Rojas Villegas (CRC) | ||||||
2016 | 20.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 7 | 2.2 | 35-028 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Cesar Andres Rojas Villegas (CRC); 3. Yewinson Varela (CRC) | ||||||
2015 | 25.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 2.2 | 34-033 | ||
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Roman Villalobos Solis (CRC); 3. Josue Gonzalez Cortes (CRC) | ||||||
2014 | 25.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 2.2 | 33-033 | ||
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Cesar Andres Rojas Villegas (CRC); 3. Josue Gonzalez Cortes (CRC) | ||||||
2014 | 24.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 10 | 2.2 | 33-032 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Cesar Andres Rojas Villegas (CRC); 3. Rodolfo Villalobos Alpizar (CRC) | ||||||
2014 | 21.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 8 | 2.2 | 33-029 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Cesar Andres Rojas Villegas (CRC); 3. Yelko Marino Gomez Valdes (PAN) | ||||||
2014 | 22.06 | N.K. Costa Rica, CRC | NC | 32-212 | ||
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Henry Raabe Mendez (CRC); 3. Josue Gonzalez Cortes (CRC) | ||||||
2013 | 29.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 2.2 | 32-037 | ||
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Elias Vega (CRC); 3. Bryan Villalobos (CRC) | ||||||
2013 | 29.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 12 | 2.2 | 32-037 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Bryan Villalobos (CRC); 3. Elias Vega (CRC) | ||||||
2013 | 28.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 11 | 2.2 | 32-036 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Ryan Roth (CDN); 3. Henry Raabe Mendez (CRC) | ||||||
2013 | 27.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 10 | 2.2 | 32-035 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Jaime Ramirez Bernal (COL); 3. Fabricio Quiros (CRC) | ||||||
2013 | 23.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 7 | 2.2 | ITT | 32-031 |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Rodolfo Villalobos Alpizar (CRC); 3. Falco Juan Mata (CRC) | ||||||
2013 | 19.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 3 | 2.2 | 32-027 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Elias Vega (CRC); 3. Bryan Villalobos (CRC) | ||||||
2010 | 29.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 2.2 | 29-037 | ||
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Henry Raabe Mendez (CRC); 3. Aldo Valero (COL) | ||||||
2010 | 29.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 12 | 2.2 | 29-037 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Henry Raabe Mendez (CRC); 3. Marco Vinicio Salas (CRC) | ||||||
2010 | 28.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 11 | 2.2 | ITT | 29-036 |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Gregory Juel Brenes Obando (CRC); 3. Henry Raabe Mendez (CRC) | ||||||
2010 | 23.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 7 | 2.2 | ITT | 29-031 |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Marco Vinicio Salas (CRC); 3. Gregory Juel Brenes Obando (CRC) | ||||||
2010 | 22.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 6 | 2.2 | 29-030 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 3. Juan Pablo Arraya (CRC) | ||||||
2010 | 19.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 3 | 2.2 | 29-027 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 3. Henry Raabe Mendez (CRC) | ||||||
2009 | 28.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 12 | 2.2 | 28-036 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Gregory Juel Brenes Obando (CRC); 3. Janier Alexis Acevedo Calle (COL) | ||||||
2009 | 25.10 | Vuelta a Guatemala, GUA | 6 | 2.2 | ITT | 27-337 |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Manuel Oseas Rodas Ochoa (GUA); 3. Ismael Sarmiento (COL) | ||||||
2009 | 22.10 | Vuelta a Guatemala, GUA | 3 | 2.2 | 27-334 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Byron Patrico Guama De La Cruz (ECU); 3. Carlos Hernandez (GUA) | ||||||
2006 | 01.11 | Vuelta a Guatemala, GUA | 2.2 | 24-344 | ||
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Hernan Dario Munoz Giraldo (COL); 3. Juan Solis (CRC) | ||||||
2006 | 28.10 | Vuelta a Guatemala, GUA | 9 | 2.2 | 24-340 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Robinson Eduardo Chalapud Gomez (COL); 3. Wilson Alexander Marentes Torres (COL) | ||||||
2006 | 27.10 | Vuelta a Guatemala, GUA | 8 | 2.2 | 24-339 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Hernan Dario Munoz Giraldo (COL); 3. Juan Solis (CRC) | ||||||
2005 | 29.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 2.2 | 24-037 | ||
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Henry Raabe Mendez (CRC); 3. Andrey Amador Bikkazakova (CRC) | ||||||
2005 | 29.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 14 | 2.2 | 24-037 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Federico Ramirez (CRC); 3. Andrey Amador Bikkazakova (CRC) | ||||||
2005 | 21.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 6 | 2.2 | ITT | 24-029 |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Federico Ramirez (CRC); 3. Henry Raabe Mendez (CRC) | ||||||
2005 | 20.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 5 | 2.2 | 24-028 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Federico Ramirez (CRC); 3. Henry Raabe Mendez (CRC) | ||||||
2005 | 16.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 1 | 2.2 | ITT | 24-024 |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Carlos Salazar (CRC); 3. Henry Raabe Mendez (CRC) | ||||||
2004 | 23.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 7 | 2.5 | 23-031 | |
1. Juan Carlos Rojas Villegas (CRC); 2. Jairo Perez Suarez (COL); 3. Israel Antonio Ochoa Plazas (COL) |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|