Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 15.07.1981 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2013 | Garmin - Sharp | BEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Garmin - Barracuda | BEL | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | RadioShack | BEL | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010 | RadioShack | BEL | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2009 | Quick Step | BEL | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008 | Quick Step | BEL | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | Quick Step | BEL | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | Quickstep - Innergetic | BEL | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Quickstep - Innergetic | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | Relax - Bodysol | BEL | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | BEL | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 31 | 4 | 102 | 8 | 23 | 2 | 92 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2011 | 31.03 | ![]() | 2.HC |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Lieuwe Westra (NED); 3. Michal Kwiatkowski (POL) | |||
2011 | 31.03 | ![]() | 2.HC |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Lieuwe Westra (NED); 3. Michal Kwiatkowski (POL) | |||
2010 | 14.04 | ![]() | 1.1 |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Thomas De Gendt (BEL); 3. Jurgen Van De Walle (BEL) | |||
2010 | 20.02 | ![]() | 2.1 |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Mickaël Delage (FRA); 3. Imanol Erviti Ollo (SPA) | |||
2009 | 31.05 | ![]() | 2.HC |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Lars Boom (NED); 3. Stef Clement (NED) | |||
2009 | 08.05 | ![]() | 2.HC |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Rui Alberto Costa Faria (POR); 3. Damien Monier (FRA) | |||
2008 | 05.10 | ![]() | 2.1 |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Juan Antonio Flecha Giannoni (SPA); 3. Wouter Weylandt (BEL) | |||
2007 | 29.08 | ![]() | 2.PT |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Jose Ivan Gutierrez Palacios (SPA); 3. Gustav Erik Larsson (ZWE) | |||
2003 | 23.05 | ![]() | 2.5 |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Hans Dekkers (1981) (NED); 3. Igor Abakoumov (BEL) | |||
2003 | 23.05 | ![]() | 2.5 |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Joost Posthuma (NED); 3. Jens Mouris (NED) | |||
2003 | 17.05 | ![]() | 2.5 |
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. Niki Terpstra (NED); 3. Jens Mouris (NED) | |||
2003 | ![]() | ||
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. ; 3. | |||
2002 | ![]() | ||
1. Sébastien Rosseler (BEL); 2. ; 3. |
07.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
31.03 | DNF | ![]() | 1.WT |
27.05 | 125 | ![]() | GT |
08.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
10.04 | 41 | ![]() | 1.WT |
03.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
31.03 | 1 | ![]() | 2.HC |
31.03 | 1 | ![]() | 2.HC |
19.03 | DNF | ![]() | 1.WT |
06.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
04.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
15.08 | 2 | ![]() | NCT |
14.04 | 1 | ![]() | 1.1 |
21.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
20.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
15.08 | 2 | ![]() | NCT |
31.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
08.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
05.10 | 2 | ![]() | 2.1 |
05.10 | 1 | ![]() | 2.1 |
27.08 | 2 | ![]() | 2.PT |
27.08 | 3 | ![]() | 2.PT |
29.08 | 1 | ![]() | 2.PT |
19.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
01.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
21.06 | 3 | ![]() | 1.1 |
14.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
28.05 | 2 | ![]() | 2.1 |
30.03 | 3 | ![]() | 2.HC |
09.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
07.04 | 9 | ![]() | 1.HC |
23.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
23.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
17.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
29.03 | 2 | ![]() | 1.5 |
11.02 | 3 | ![]() | 1.5 |
1 | ![]() |
10.06 | 2 | ![]() | 1.5 |