Peter Wuyts

Peter Wuyts
BEL | 24 Feb 1973 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2005 1 1 1 1 0 0 0 0
2004 Mr.Bookmaker.com 1 1 1 0 0 0 0
2003 Palmans - Collstrop 0 0 0 0 0
2002 1 1 1 0 0 0 0
2000 Lotto - Adecco 0 0 0 0 0
1999 Lotto - Mobistar 1 1 34 1 1 1 1
1998 2 6 6 18 0 0 0 0
1997 1 2 2 2 0 0 0 0
Totaal 4 12 12 57 1 1 1 1
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2005 10 Jul 1.2 BEL Drie Zustersteden (Antwerpen) 1 175.0
2004 31 Aug 1.3 BEL Schaal Sels (Merksem) 2 Mr.Bookmaker.com 196.0
2002 28 Aug 1.5 BEL Stadsprijs Geraardsbergen 3
1999 25 Jul GT FRA Tour de France 112 Lotto - Mobistar 3686.8
1999 25 Jul GT FRA Tour de France | Rit 20 22 Lotto - Mobistar 143.5
1999 24 Jul GT FRA Tour de France | Rit 19 46 Lotto - Mobistar 57.0 ITT
1999 23 Jul GT FRA Tour de France | Rit 18 23 Lotto - Mobistar 187.0
1999 22 Jul GT FRA Tour de France | Rit 17 17 Lotto - Mobistar 200.0
1999 21 Jul GT FRA Tour de France | Rit 16 83 Lotto - Mobistar 192.0
1999 20 Jul GT FRA Tour de France | Rit 15 94 Lotto - Mobistar 173.0
1999 18 Jul GT FRA Tour de France | Rit 14 14 Lotto - Mobistar 199.0
1999 17 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 21 Lotto - Mobistar 236.5
1999 16 Jul GT FRA Tour de France | Rit 12 71 Lotto - Mobistar 201.5
1999 15 Jul GT FRA Tour de France | Rit 11 16 Lotto - Mobistar 198.5
1999 14 Jul GT FRA Tour de France | Rit 10 88 Lotto - Mobistar 220.5
1999 13 Jul GT FRA Tour de France | Rit 9 86 Lotto - Mobistar 213.5
1999 11 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 60 Lotto - Mobistar 56.5 ITT
1999 10 Jul GT FRA Tour de France | Rit 7 30 Lotto - Mobistar 227.0
1999 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 6 40 Lotto - Mobistar 171.5
1999 08 Jul GT FRA Tour de France | Rit 5 26 Lotto - Mobistar 233.5
1999 07 Jul GT FRA Tour de France | Rit 4 30 Lotto - Mobistar 194.5
1999 06 Jul GT FRA Tour de France | Rit 3 19 Lotto - Mobistar 194.5
1999 05 Jul GT FRA Tour de France | Rit 2 141 Lotto - Mobistar 176.0
1999 04 Jul GT FRA Tour de France | Rit 1 58 Lotto - Mobistar 208.0
1999 03 Jul GT FRA Tour de France | Proloog 111 Lotto - Mobistar 6.8 ITT
1999 13 Jun 2.HC FRA Criterium du Dauphiné 48 Lotto - Mobistar
1999 10 Jun 2.HC FRA Criterium du Dauphiné | Rit 4 2 Lotto - Mobistar 203.0
1999 21 Apr 1.1 BEL Scheldeprijs 25 Lotto - Mobistar 201.0
1999 18 Apr CDM BEL Liège - Bastogne - Liège 67 Lotto - Mobistar 264.0
1999 14 Apr 1.HC BEL Fleche Wallonne 28 Lotto - Mobistar 200.0
1998 05 Sep 2.5 FRA Tour de l'Avenir | Rit 2 1 162.5
1998 04 Sep 2.5 FRA Tour de l'Avenir | Rit 1 2 189.5
1998 28 Aug 2.1 NED Ronde van Nederland | Rit 5 1 179.2
1998 27 Jun 2.4 DUI Rheinland Pfalz Rundfahrt | Rit 2 2 241.7
1998 30 Apr 2.5 FRA Circuit de Lorraine - Circuit des Mines | Rit 3 3 180.0
1998 05 Feb 2.4 FRA Etoile de Besseges | Rit 2 3 138.0
1997 19 Aug 1.6 BEL Omloop van de Grensstreek (Wervik) 3 179.0
1997 31 May 1.6 LUX G.P. Theo Mulheims (Leudelange) 1 140.0
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2005 10 Jul 1.2 BEL Drie Zustersteden (Antwerpen) 1 175.0
1998 05 Sep 2.5 FRA Tour de l'Avenir | Rit 2 1 162.5
1998 28 Aug 2.1 NED Ronde van Nederland | Rit 5 1 179.2
1997 31 May 1.6 LUX G.P. Theo Mulheims (Leudelange) 1 140.0
4
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 25 Jul GT FRA Tour de France 112 Lotto - Mobistar 3686.8
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 18 Apr CDM BEL Liège - Bastogne - Liège 67 Lotto - Mobistar 264.0
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 18 Apr CDM BEL Liège - Bastogne - Liège 67 Lotto - Mobistar 264.0
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 25 Jul GT FRA Tour de France 112 Lotto - Mobistar 3686.8
1999 13 Jun 2.HC FRA Criterium du Dauphiné 48 Lotto - Mobistar
1999 10 Jun 2.HC FRA Criterium du Dauphiné | Rit 4 2 Lotto - Mobistar 203.0
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype