Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 18.01.1965 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2001 | NED | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000 | NED | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | NED | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | NED | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | NED | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1996 | NED | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995 | Mercatone Uno | NED | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1994 | Mercatone Uno | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1993 | TVM | NED | 1 | 4 | 18 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1992 | P.D. Magnetics | NED | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1991 | P.D. Magnetics | NED | 6 | 13 | 5 | 37 | 6 | 13 | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1990 | Panasonic - Sportlife | NED | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
1989 | Panasonic - Isostar | NED | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1988 | Panasonic | NED | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1987 | Panasonic | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1986 | NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
22 | 58 | 11 | 110 | 13 | 38 | 10 | 90 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 06.05 | Haspengouwse Pijl (Cras-Avernas), BEL | 1.5 | 36-108 | ||
1. John Talen (NED); 2. Oleg Pankov (UKR); 3. Jan Claes (BEL) | ||||||
2000 | 18.03 | Dokkum Woudenomloop, NED | 1.5 | 35-059 | ||
1. John Talen (NED); 2. Paul van Schalen (NED); 3. Bruno Boscardin (ZWI) | ||||||
1999 | 24.05 | Olympia's Tour, NED | 3 | 2.5 | 34-126 | |
1. John Talen (NED); 2. John den Braber (NED); 3. Rik Reinerink (NED) | ||||||
1999 | 19.02 | Challenge Costa Brava, SPA | Nat | 34-032 | ||
1. John Talen (NED); 2. Michel Van Haecke (BEL); 3. Kees Jeurissen (NED) | ||||||
1999 | 15.02 | Challenge Costa Brava, SPA | 1 | Nat | 34-028 | |
1. John Talen (NED); 2. Michel Verneus (NED); 3. Wilco Zuyderwijk (NED) | ||||||
1998 | 23.05 | Olympia's Tour, NED | 10 | 2.5 | 33-125 | |
1. John Talen (NED); 2. Olaf Pollack (DUI); 3. Martin van Steen (NED) | ||||||
1998 | 21.03 | Dokkum Woudenomloop, NED | 1.5 | 33-062 | ||
1. John Talen (NED); 2. Michel Van Haecke (BEL); 3. Bart Heirewegh (BEL) | ||||||
1997 | 17.05 | Olympia's Tour, NED | 1 | 2.5 | 32-119 | |
1. John Talen (NED); 2. Michele Bedin (ITA); 3. Mark Vlijm (NED) | ||||||
1997 | 15.03 | Dokkum Woudenomloop, NED | 1.5 | 32-056 | ||
1. John Talen (NED); 2. Hagen Bernutz (DUI); 3. Peter Rinkel (NED) | ||||||
1997 | Sluitingsprijs (Putte-Kapellen), BEL | 32-164 | ||||
1. John Talen (NED); 2. Geert Omloop (BEL); 3. Bart Heirewegh (BEL) | ||||||
1993 | 28.05 | Hofbrau Cup, DUI | 3 | 2.3 | 28-130 | |
1. John Talen (NED); 2. Bo Hamburger (DEN); 3. Davide Rebellin (ITA) | ||||||
1991 | 09.11 | Mount Buller Alpine Tour, AUS | 7 | 2.4 | 26-295 | |
1. John Talen (NED); 2. Shane Sutton (AUS); 3. Roberto Pelliconi (ITA) | ||||||
1991 | 05.11 | Mount Buller Alpine Tour, AUS | 1 | 2.4 | 26-291 | |
1. John Talen (NED); 2. Marcel Wust (DUI); 3. Eddie Salas (AUS) | ||||||
1991 | 19.10 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 2 | 2.4 | 26-274 | |
1. John Talen (NED); 2. Eddie Salas (AUS); 3. Udo Bölts (DUI) | ||||||
1991 | 05.08 | Vuelta a Burgos, SPA | 3 | 2.2 | 26-199 | |
1. John Talen (NED); 2. Asiate Saitov (URS); 3. Giovanni Fidanza (ITA) | ||||||
1991 | 25.06 | Valles Mineros, SPA | 1 | 2.4 | 26-158 | |
1. John Talen (NED); 2. Thomas Barth (DUI); 3. Bo Hamburger (DEN) | ||||||
1991 | 04.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 2 | 2.1 | 26-137 | |
1. John Talen (NED); 2. Viatcheslav Ekimov (URS); 3. Patrice Esnault (FRA) | ||||||
1990 | 18.04 | Scheldeprijs, BEL | 1.3 | 25-090 | ||
1. John Talen (NED); 2. Eric Vanderaerden (BEL); 3. Johan Museeuw (BEL) | ||||||
1990 | 07.03 | Tirreno - Adriatico, ITA | 1 | 2.1 | 25-048 | |
1. John Talen (NED); 2. Asiate Saitov (URS); 3. Danilo Gioia (ITA) | ||||||
1989 | 31.07 | Circuit Getxo - Memorial Ricardo Otxoa, SPA | Cat 4 | 24-194 | ||
1. John Talen (NED); 2. Edwin Bafcop (BEL); 3. Casimiro Moreda Garcia Tizon (SPA) | ||||||
1988 | 08.04 | G.P. Pino Cerami, BEL | 23-080 | |||
1. John Talen (NED); 2. Stephan Joho (ZWI); 3. Rolf Sörensen (DEN) | ||||||
1988 | 24.03 | Dwars door België, BEL | 23-065 | |||
1. John Talen (NED); 2. Alfons De Wolf (BEL); 3. Nico Verhoeven (NED) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1997 | 18.05 | Olympia's Tour, NED | 2 | 2.5 |
1991 | 22.10 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 7 | 2.4 |
1991 | 26.09 | Nissan Classic - Tour of Ireland, IRL | 2 | 2.2 |
1991 | 25.09 | Nissan Classic - Tour of Ireland, IRL | 1 | 2.2 |
1991 | 25.06 | Valles Mineros, SPA | 1 | 2.4 |
1991 | 25.06 | Valles Mineros, SPA | 2 | 2.4 |
1990 | 07.03 | Tirreno - Adriatico, ITA | 1 | 2.1 |
1988 | 19.08 | Ronde van Nederland, NED | 4 | |
1988 | 18.08 | Ronde van Nederland, NED | 3 | |
1988 | 17.08 | Ronde van Nederland, NED | 2 | |
1988 | 16.08 | Ronde van Nederland, NED | 1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1989 | Driedaagse van De Panne, BEL | Cat 4 |
1988 | Driedaagse van De Panne, BEL |