Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 18.01.1965 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2001 | NED | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000 | NED | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | NED | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | NED | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | NED | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1996 | NED | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995 | Mercatone Uno | NED | 1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1994 | Mercatone Uno | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1993 | TVM | NED | 1 | 4 | 16 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1992 | P.D. Magnetics | NED | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1991 | P.D. Magnetics | NED | 6 | 13 | 5 | 25 | 6 | 13 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1990 | Panasonic - Sportlife | NED | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
1989 | Panasonic - Isostar | NED | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1988 | Panasonic | NED | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1987 | Panasonic | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1986 | NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1984 | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
22 | 59 | 11 | 195 | 13 | 39 | 10 | 157 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2001 | 06.05 | ![]() | 1.5 |
1. John Talen (NED); 2. Oleg Pankov (UKR); 3. Jan Claes (BEL) | |||
2000 | 18.03 | ![]() | 1.5 |
1. John Talen (NED); 2. Paul van Schalen (NED); 3. Bruno Boscardin (ZWI) | |||
1999 | 24.05 | ![]() | 2.5 |
1. John Talen (NED); 2. John den Braber (NED); 3. Rik Reinerink (NED) | |||
1999 | 19.02 | ![]() | Nat |
1. John Talen (NED); 2. Michel Van Haecke (BEL); 3. Kees Jeurissen (NED) | |||
1999 | 15.02 | ![]() | Nat |
1. John Talen (NED); 2. Michel Verneus (NED); 3. Wilco Zuyderwijk (NED) | |||
1998 | 23.05 | ![]() | 2.5 |
1. John Talen (NED); 2. Olaf Pollack (DUI); 3. Martin van Steen (NED) | |||
1998 | 21.03 | ![]() | 1.5 |
1. John Talen (NED); 2. Michel Van Haecke (BEL); 3. Bart Heirewegh (BEL) | |||
1997 | 17.05 | ![]() | 2.5 |
1. John Talen (NED); 2. Michele Bedin (ITA); 3. Mark Vlijm (NED) | |||
1997 | 15.03 | ![]() | 1.5 |
1. John Talen (NED); 2. Hagen Bernutz (DUI); 3. Peter Rinkel (NED) | |||
1997 | ![]() | ||
1. John Talen (NED); 2. Geert Omloop (BEL); 3. Bart Heirewegh (BEL) | |||
1993 | 28.05 | ![]() | 2.3 |
1. John Talen (NED); 2. Bo Hamburger (DEN); 3. Davide Rebellin (ITA) | |||
1991 | 09.11 | ![]() | 2.4 |
1. John Talen (NED); 2. Shane Sutton (AUS); 3. Roberto Pelliconi (ITA) | |||
1991 | 05.11 | ![]() | 2.4 |
1. John Talen (NED); 2. Marcel Wust (DUI); 3. Eddie Salas (AUS) | |||
1991 | 19.10 | ![]() | 2.4 |
1. John Talen (NED); 2. Eddie Salas (AUS); 3. Udo Bölts (DUI) | |||
1991 | 05.08 | ![]() | 2.2 |
1. John Talen (NED); 2. Asiate Saitov (URS); 3. Giovanni Fidanza (ITA) | |||
1991 | 25.06 | ![]() | 2.4 |
1. John Talen (NED); 2. Thomas Barth (DUI); 3. Bo Hamburger (DEN) | |||
1991 | 04.06 | ![]() | 2.1 |
1. John Talen (NED); 2. Viatcheslav Ekimov (URS); 3. Patrice Esnault (FRA) | |||
1990 | 18.04 | ![]() | 1.3 |
1. John Talen (NED); 2. Eric Vanderaerden (BEL); 3. Johan Museeuw (BEL) | |||
1990 | 07.03 | ![]() | 2.1 |
1. John Talen (NED); 2. Asiate Saitov (URS); 3. Danilo Gioia (ITA) | |||
1989 | 31.07 | ![]() | Cat 4 |
1. John Talen (NED); 2. Edwin Bafcop (BEL); 3. Casimiro Moreda Garcia Tizon (SPA) | |||
1988 | 08.04 | ![]() | |
1. John Talen (NED); 2. Stephan Joho (ZWI); 3. Rolf Sörensen (DEN) | |||
1988 | 24.03 | ![]() | |
1. John Talen (NED); 2. Alfons De Wolf (BEL); 3. Nico Verhoeven (NED) |
06.05 | 1 | ![]() | 1.5 |
17.03 | 2 | ![]() | 1.5 |
15.09 | 2 | ![]() | 1.4 |
27.08 | 3 | ![]() | 2.5 |
18.03 | 1 | ![]() | 1.5 |
03.10 | 2 | ![]() | 1.5 |
24.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
19.02 | 1 | ![]() | Nat |
19.02 | 2 | ![]() | Nat |
15.02 | 1 | ![]() | Nat |
3 | ![]() | ||
2 | ![]() |
14.06 | 2 | ![]() | 2.5 |
23.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
21.03 | 1 | ![]() | 1.5 |
24.08 | 2 | ![]() | 1.5 |
21.05 | 2 | ![]() | 2.5 |
19.05 | 2 | ![]() | 2.5 |
17.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
16.04 | 3 | ![]() | 2.5 |
15.04 | 2 | ![]() | 2.5 |
05.04 | 2 | ![]() | 1.5 |
15.03 | 1 | ![]() | 1.5 |
2 | ![]() | ||
1 | ![]() |
08.05 | 2 | ![]() | 2.1 |
04.05 | 2 | ![]() | 1.2 |
08.03 | 2 | ![]() | 2.4 |
28.05 | 1 | ![]() | 2.3 |
07.05 | 2 | ![]() | GT |
30.03 | 2 | ![]() | 2.2 |
05.02 | 2 | ![]() | 2.4 |
29.08 | 2 | ![]() | 1.3 |
18.02 | 2 | ![]() | 2.2 |
09.11 | 1 | ![]() | 2.4 |
05.11 | 1 | ![]() | 2.4 |
27.10 | 2 | ![]() | 2.4 |
26.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
25.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
21.10 | 2 | ![]() | 2.4 |
20.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
19.10 | 1 | ![]() | 2.4 |
21.08 | 3 | ![]() | 1.3 |
05.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
25.06 | 1 | ![]() | 2.4 |
04.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
11.05 | 2 | ![]() | GT |
18.04 | 1 | ![]() | 1.3 |
08.04 | 10 | ![]() | CDM |
01.04 | 3 | ![]() | CDM |
07.03 | 1 | ![]() | 2.1 |
17.02 | 3 | ![]() | 2.2 |
24.08 | 10 | ![]() | |
20.08 | 2 | ![]() | |
08.04 | 1 | ![]() | |
24.03 | 1 | ![]() | |
05.03 | 3 | ![]() | Cat 2 |
28.02 | 4 | ![]() | Cat 1 |
29.09 | 2 | ![]() |